建設業の平均年収は、中央値で831万円です。1,000万円を超える会社は125社中24社あります。事業の型でみると、総合建設(ゼネコン)44社の中央値は884万円、営業職として入ることの多い住宅・ハウスメーカー11社の中央値は700万円でした。
同じ「建設業」でも、大手ゼネコンや空調設備工事、住宅メーカー、舗装・基礎などの専門工事では、水準も勤続の長さも違います。
転職先の候補を探す人が知りたいのは、「どの業界が高いか」より、「自分が入る事業の会社は、どの水準にいるのか」のはずです。そこで、東証上場の建設業を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
給与体系(固定給と成果連動の割合)の違いは、営業で年収が上がる給与体系は、業界でどう違うのかで比べています。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「建設業」の上場会社。業種の分け方は東証33業種に従っている。
- 各社の最新の有価証券報告書にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社は、少人数で平均が振れやすいため表から外した(13社)。残った125社を並べている。
- 有価証券報告書を出していない会社(東証プロ・マーケット上場など)は含まれない。
- 決算期は2025年7月期〜2026年7月期。会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。建設業は現場の施工管理や技術職の比率が高く、営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 1,245.7万円(高砂熱学工業) |
| 上位25%の境目 | 950.7万円 |
| 中央値 | 830.9万円 |
| 下位25%の境目 | 703.7万円 |
| 最小 | 494.1万円(ロゴスホールディングス) |
| 1,000万円以上 | 24社 |
平均勤続年数の中央値は約16年、平均年齢の中央値は43歳です。勤続10年以上の会社が125社中107社を占め、勤続5年未満の会社は2社しかありません。
上位に並ぶのは、勤続の長い大手ゼネコンと設備工事
800万円以上の会社は70社あり、そのうち68社は勤続10年以上です。勤続が10年未満で800万円以上の会社は、次の2社だけでした。
高松コンストラクショングループ(897.6万円・勤続9.9年)、ファーストコーポレーション(880.9万円・勤続6.2年)です。いずれも900万円には届いていません。
上位は、高砂熱学工業(1,245.7万円・勤続14.7年)、鹿島建設(1,245.4万円・勤続15.7年)、大林組(1,239.4万円・勤続15.9年)、三機工業(1,228.1万円・勤続18.1年)、朝日工業社(1,215.9万円・勤続17.8年)、大成建設(1,191.0万円・勤続17.0年)と、勤続15〜18年の会社が並びます。大手ゼネコン3社(鹿島建設・大林組・大成建設)と、空調・衛生設備工事の会社が上位を占めます。
IT・SaaSや不動産で見られた、「勤続が短いのに年収が高い」会社は、建設業ではほとんどありません。高い年収は、長く勤めた人の平均で出ている、というのが全体の姿です。
この数字だけでは、勤続の長さが「入社後に定着しやすい」ことを示すのか、「中途採用が少ない」ことを示すのかは分かりません。平均勤続の長さと年収の高さが同時に出ている、という事実までが、有価証券報告書から言える範囲です。
自分の経験なら、どの水準の会社を狙えるのか。 気になる会社の位置づけや、面接で聞くべきことは、無料のキャリア相談で一緒に整理できます。
平均年収の上位12社(持株会社を除く)
125社の表(下に全データ)から、持株会社を除いた上位12社を示します。順位は全125社表のものです。
| 会社 | 順位 | 事業の型 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高砂熱学工業 | 1位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,245.7万円 | 42歳 | 14.7年 |
| 鹿島建設 | 2位 | 総合建設(ゼネコン) | 1,245.4万円 | 41歳 | 15.7年 |
| 大林組 | 3位 | 総合建設(ゼネコン) | 1,239.4万円 | 42歳 | 15.9年 |
| 三機工業 | 4位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,228.1万円 | 42歳 | 18.1年 |
| 朝日工業社 | 5位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,215.9万円 | 45歳 | 17.8年 |
| 大成建設 | 6位 | 総合建設(ゼネコン) | 1,191.0万円 | 42歳 | 17.0年 |
| 日比谷総合設備 | 8位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,182.7万円 | 45歳 | 18.4年 |
| ダイダン | 9位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,176.8万円 | 42歳 | 15.8年 |
| 大氣社 | 10位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,160.0万円 | 42歳 | 15.2年 |
| 大和ハウス工業 | 11位 | 住宅・ハウスメーカー | 1,101.1万円 | 41歳 | 15.7年 |
| 新日本空調 | 12位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,094.3万円 | 43歳 | 15.9年 |
| テクノ菱和 | 13位 | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,091.9万円 | 44歳 | 15.4年 |
事業の型別に見ると
東証33業種の「建設業」は一つの区分で、中身は大手ゼネコンから設備工事、電気工事、住宅メーカー、舗装・基礎などの専門工事、プラントまでさまざまです。そこで125社を主力事業で6つに分けて、年収の中央値を比べました。この6分類は東証の区分ではなく、各社の有価証券報告書の「事業の内容」から筆者が付けたものです。複数の事業を持つ会社は、主力の一つに寄せています。「住宅・ハウスメーカー」には、戸建・賃貸住宅・分譲マンションの建築と販売が主力の会社を入れています。
| 事業の型 | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| プラント・エンジニアリング | 5 | 975万円 | 617〜1,079万円 | 12.8年 |
| 総合建設(ゼネコン) | 44 | 884万円 | 513〜1,245万円 | 16.8年 |
| 土木・基礎・舗装・専門工事 | 19 | 799万円 | 574〜954万円 | 14.6年 |
| 電気・通信工事 | 19 | 787万円 | 591〜1,012万円 | 17.8年 |
| 設備工事(空調・衛生・機械) | 27 | 775万円 | 556〜1,246万円 | 15.5年 |
| 住宅・ハウスメーカー | 11 | 700万円 | 494〜1,101万円 | 13.7年 |
型ごとの中央値は700万〜975万円の範囲で、差は275万円ほどです。一方で、どの型も会社ごとの差は大きく、型の中央値は、個別の会社の水準を示すものではありません。
営業職として入ることの多い、住宅・ハウスメーカーはどこにいるか
戸建や賃貸住宅の営業は、建設業の中で個人・オーナー向けの営業職が多い領域です。11社の中央値は700万円、1,000万円以上は2社、800万円以上は4社でした。勤続が10年未満の会社は5社(タマホーム、フィル・カンパニー、東建コーポレーション、Lib Work、ロゴスホールディングス)で、いずれも717万円以下です。
| 会社 | 順位 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員(単体) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業 | 11位 | 1,101.1万円 | 41歳 | 15.7年 | 16,508人 |
| 長谷工コーポレーション | 18位 | 1,039.9万円 | 39歳 | 14.7年 | 2,711人 |
| 住友林業 | 27位 | 975.6万円 | 44歳 | 16.0年 | 5,581人 |
| 積水ハウス | 44位 | 907.2万円 | 44歳 | 16.2年 | 14,178人 |
| タマホーム | 90位 | 717.3万円 | 41歳 | 8.5年 | 3,126人 |
| フィル・カンパニー | 97位 | 700.0万円 | 36歳 | 2.4年 | 101人 |
| サンヨーホームズ | 105位 | 660.0万円 | 42歳 | 13.7年 | 339人 |
| 東建コーポレーション | 110位 | 622.0万円 | 40歳 | 6.8年 | 5,718人 |
| 日本ハウスホールディングス | 120位 | 564.5万円 | 42歳 | 14.9年 | 734人 |
| Lib Work | 124位 | 508.3万円 | 32歳 | 5.8年 | 302人 |
| ロゴスホールディングス※ | 125位 | 494.1万円 | 40歳 | 5.7年 | 102人 |
大和ハウス工業(1,101.1万円)とロゴスホールディングス(494.1万円)の差は607万円あり、同じ「住宅」でも会社によって水準が大きく違います。取り扱う住宅の単価や、全従業員に占める営業・施工管理・設計の比率で、平均の意味が変わります。「住宅営業は稼げる」「安い」のどちらも、会社を特定しないと言えません。
この表の読み方で、間違えやすい点
- 上位は営業職の年収ではない。 建設業は施工管理・設計・技術職の比率が高く、職種を問わない全従業員の平均です。
- 少人数の会社は平均が振れる。 テスホールディングス(60名)、ニッソウ(70名)、飛島ホールディングス(73名)、大盛工業(87名)など、提出会社の従業員が100名未満の会社は、数名の高報酬者で平均が動きます。
- 持株会社は事業会社と別物。 インフロニア・ホールディングス(96名)、日揮ホールディングス(245名)、コムシスホールディングス(129名)など持株会社の従業員は経営管理が中心になりやすく、グループ全体の給与水準は表れません。また、単体の従業員数と連結の従業員数は大きく違います。
- 決算期が会社ごとにずれる。 2025年7月期の会社と2026年7月期の会社を、同じ表に並べています。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。建設業は現場の残業・休日出勤が平均に含まれる場合があります。
- 事業の型は筆者の分類。 事業が複数にまたがる会社は、境目で判断が割れます(例:住友林業、長谷工コーポレーション、積水ハウス、東建コーポレーション、関電工、きんでん、レイズネクスト、カドス・コーポレーション、テスホールディングス、オーテック)。
転職先を見るとき、この表で確認する3点
- 志望する会社は、ゼネコンか、設備・電気工事か、住宅メーカーか、専門工事か。 型が違えば、同じ行動量でも同じ年収になるとは限りません。
- 平均勤続が長い会社は、面接で中途入社者の実績を聞く。 建設業は勤続の長い会社が大半です。長く勤めた人の平均で出ている数字なので、中途で入った人がどの位置から始まるかは、採用担当者に確認できます。
- 提示年収が平均より高いか低いかを見る。 同じ会社でも、提示額が平均を大きく下回るなら、自分の経験が評価に入っているかを確かめたほうがよいです。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と見比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでもかまいません。
建設業125社の平均年収・全データ
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の会社を対象にしています(出典:各社の有価証券報告書)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂熱学工業(1969) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,245.7 | 42歳 | 14.7 | 2,469 | 2026-03 |
| 2 | 鹿島建設(1812) | 総合建設(ゼネコン) | 1,245.4 | 41歳 | 15.7 | 8,959 | 2026-03 |
| 3 | 大林組(1802) | 総合建設(ゼネコン) | 1,239.4 | 42歳 | 15.9 | 9,472 | 2026-03 |
| 4 | 三機工業(1961) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,228.1 | 42歳 | 18.1 | 2,128 | 2026-03 |
| 5 | 朝日工業社(1975) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,215.9 | 45歳 | 17.8 | 1,080 | 2026-03 |
| 6 | 大成建設(1801) | 総合建設(ゼネコン) | 1,191.0 | 42歳 | 17.0 | 9,518 | 2026-03 |
| 7 | インフロニア・ホールディングス(5076) | 総合建設(ゼネコン) | 1,188.8 | 43歳 | 13.4 | 96 | 2026-03 |
| 8 | 日比谷総合設備(1982) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,182.7 | 45歳 | 18.4 | 815 | 2026-03 |
| 9 | ダイダン(1980) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,176.8 | 42歳 | 15.8 | 2,185 | 2026-03 |
| 10 | 大氣社(1979) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,160.0 | 42歳 | 15.2 | 1,824 | 2026-03 |
| 11 | 大和ハウス工業(1925) | 住宅・ハウスメーカー | 1,101.1 | 41歳 | 15.7 | 16,508 | 2026-03 |
| 12 | 新日本空調(1952) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,094.3 | 43歳 | 15.9 | 1,256 | 2026-03 |
| 13 | テクノ菱和(1965) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 1,091.9 | 44歳 | 15.4 | 856 | 2026-03 |
| 14 | 千代田化工建設(6366) | プラント・エンジニアリング | 1,079.3 | 42歳 | 14.3 | 1,661 | 2026-03 |
| 15 | 安藤・間(1719) | 総合建設(ゼネコン) | 1,063.3 | 46歳 | 17.2 | 3,427 | 2026-03 |
| 16 | 西松建設(1820) | 総合建設(ゼネコン) | 1,061.8 | 44歳 | 18.9 | 2,706 | 2026-03 |
| 17 | 清水建設(1803) | 総合建設(ゼネコン) | 1,043.1 | 44歳 | 16.1 | 11,434 | 2026-03 |
| 18 | 長谷工コーポレーション(1808) | 住宅・ハウスメーカー | 1,039.9 | 39歳 | 14.7 | 2,711 | 2026-03 |
| 19 | 戸田建設(1860) | 総合建設(ゼネコン) | 1,038.2 | 44歳 | 18.4 | 4,404 | 2026-03 |
| 20 | 東急建設(1720) | 総合建設(ゼネコン) | 1,027.8 | 44歳 | 18.0 | 2,562 | 2026-03 |
| 21 | 東亜建設工業(1885) | 総合建設(ゼネコン) | 1,019.4 | 44歳 | 17.8 | 1,880 | 2026-03 |
| 22 | 関電工(1942) | 電気・通信工事 | 1,012.3 | 42歳 | 19.3 | 8,110 | 2026-03 |
| 23 | 奥村組(1833) | 総合建設(ゼネコン) | 1,006.2 | 43歳 | 15.1 | 2,492 | 2026-03 |
| 24 | 中外炉工業(1964) | プラント・エンジニアリング | 1,004.1 | 44歳 | 12.7 | 490 | 2026-03 |
| 25 | きんでん(1944) | 電気・通信工事 | 997.0 | 42歳 | 19.5 | 8,676 | 2026-03 |
| 26 | ピーエス・コンストラクション(1871) | 総合建設(ゼネコン) | 981.6 | 44歳 | 19.8 | 1,156 | 2026-03 |
| 27 | 住友林業(1911) | 住宅・ハウスメーカー | 975.6 | 44歳 | 16.0 | 5,581 | 2025-12 |
| 28 | 日揮ホールディングス(1963) | プラント・エンジニアリング | 975.0 | 45歳 | 12.8 | 245 | 2026-03 |
| 29 | レイズネクスト(6379) | 電気・通信工事 | 975.0 | 42歳 | 15.4 | 1,704 | 2026-03 |
| 30 | コムシスホールディングス(1721) | 電気・通信工事 | 962.4 | 50歳 | 20.5 | 129 | 2026-03 |
| 31 | 東鉄工業(1835) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 953.7 | 41歳 | 14.5 | 1,714 | 2026-03 |
| 32 | 鉄建建設(1815) | 総合建設(ゼネコン) | 947.7 | 42歳 | 16.3 | 1,693 | 2026-03 |
| 33 | 日本電技(1723) | 電気・通信工事 | 946.7 | 42歳 | 16.9 | 954 | 2026-03 |
| 34 | 錢高組(1811) | 総合建設(ゼネコン) | 945.3 | 40歳 | 13.9 | 880 | 2026-03 |
| 35 | ライト工業(1926) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 940.1 | 44歳 | 17.5 | 1,028 | 2026-03 |
| 36 | ナカボーテック(1787) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 938.9 | 42歳 | 15.9 | 282 | 2026-03 |
| 37 | 五洋建設(1893) | 総合建設(ゼネコン) | 935.9 | 41歳 | 16.7 | 3,439 | 2026-03 |
| 38 | 淺沼組(1852) | 総合建設(ゼネコン) | 935.0 | 45歳 | 21.8 | 1,264 | 2026-03 |
| 39 | 北野建設(1866) | 総合建設(ゼネコン) | 929.8 | 44歳 | 15.9 | 778 | 2026-03 |
| 40 | 大末建設(1814) | 総合建設(ゼネコン) | 926.2 | 42歳 | 16.8 | 605 | 2026-03 |
| 41 | 東洋エンジニアリング(6330) | プラント・エンジニアリング | 920.3 | 42歳 | 15.3 | 973 | 2026-03 |
| 42 | 熊谷組(1861) | 総合建設(ゼネコン) | 917.9 | 44歳 | 18.6 | 2,740 | 2026-03 |
| 43 | オーテック(1736) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 912.0 | 41歳 | 15.3 | 439 | 2026-03 |
| 44 | 積水ハウス(1928) | 住宅・ハウスメーカー | 907.2 | 44歳 | 16.2 | 14,178 | 2026-01 |
| 45 | 高松コンストラクショングループ(1762) | 総合建設(ゼネコン) | 897.6 | 48歳 | 9.9 | 100 | 2026-03 |
| 46 | 日本電設工業(1950) | 電気・通信工事 | 895.4 | 43歳 | 16.7 | 2,582 | 2026-03 |
| 47 | 飛島ホールディングス(256A) | 総合建設(ゼネコン) | 892.9 | 46歳 | 18.5 | 73 | 2026-03 |
| 48 | オリエンタル白石(1786) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 889.5 | 45歳 | 18.7 | 791 | 2026-03 |
| 49 | 新日本建設(1879) | 総合建設(ゼネコン) | 887.9 | 38歳 | 12.5 | 539 | 2026-03 |
| 50 | ファーストコーポレーション(1430) | 総合建設(ゼネコン) | 880.9 | 42歳 | 6.2 | 179 | 2026-05 |
| 51 | 若築建設(1888) | 総合建設(ゼネコン) | 877.7 | 44歳 | 17.8 | 808 | 2026-03 |
| 52 | 東亜道路工業(1882) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 869.7 | 44歳 | 19.0 | 1,060 | 2026-03 |
| 53 | 大本組(1793) | 総合建設(ゼネコン) | 867.7 | 44歳 | 19.2 | 823 | 2026-03 |
| 54 | イチケン(1847) | 総合建設(ゼネコン) | 858.3 | 44歳 | 16.2 | 680 | 2026-03 |
| 55 | 三晃金属工業(1972) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 856.1 | 44歳 | 18.0 | 520 | 2026-03 |
| 56 | 矢作建設工業(1870) | 総合建設(ゼネコン) | 852.3 | 41歳 | 16.9 | 1,032 | 2026-03 |
| 57 | 日特建設(1929) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 850.3 | 46歳 | 18.5 | 1,023 | 2026-03 |
| 58 | 中電工(1941) | 電気・通信工事 | 845.1 | 40歳 | 18.8 | 3,465 | 2026-03 |
| 59 | エクシオグループ(1951) | 電気・通信工事 | 842.9 | 45歳 | 19.1 | 3,781 | 2026-03 |
| 60 | 第一建設工業(1799) | 総合建設(ゼネコン) | 839.1 | 39歳 | 14.1 | 1,004 | 2026-03 |
| 61 | 松井建設(1810) | 総合建設(ゼネコン) | 837.7 | 44歳 | 19.4 | 742 | 2026-03 |
| 62 | 不動テトラ(1813) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 836.0 | 46歳 | 19.1 | 841 | 2026-03 |
| 63 | 福田組(1899) | 総合建設(ゼネコン) | 830.9 | 43歳 | 16.8 | 840 | 2025-12 |
| 64 | 日本国土開発(1887) | 総合建設(ゼネコン) | 830.4 | 43歳 | 14.8 | 835 | 2026-05 |
| 65 | ヤマウラ(1780) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 824.3 | 43歳 | 12.4 | 458 | 2026-03 |
| 66 | 大豊建設(1822) | 総合建設(ゼネコン) | 820.0 | 45歳 | 19.2 | 1,072 | 2026-03 |
| 67 | 世紀東急工業(1898) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 819.3 | 41歳 | 14.6 | 1,011 | 2026-03 |
| 68 | ナカノフドー建設(1827) | 総合建設(ゼネコン) | 812.2 | 45歳 | 16.1 | 790 | 2026-03 |
| 69 | ユアテック(1934) | 電気・通信工事 | 812.1 | 42歳 | 18.6 | 3,857 | 2026-03 |
| 70 | 三東工業社(1788) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 804.4 | 45歳 | 14.6 | 121 | 2026-06 |
| 71 | 日本基礎技術(1914) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 798.9 | 44歳 | 18.4 | 346 | 2026-03 |
| 72 | 富士ピー・エス(1848) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 795.6 | 44歳 | 15.9 | 434 | 2026-03 |
| 73 | セレコーポレーション(5078) | 総合建設(ゼネコン) | 791.4 | 44歳 | 8.9 | 198 | 2026-02 |
| 74 | 東京エネシス(1945) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 790.6 | 47歳 | 19.0 | 1,334 | 2026-03 |
| 75 | 太平電業(1968) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 787.7 | 43歳 | 16.7 | 1,525 | 2026-03 |
| 76 | トーエネック(1946) | 電気・通信工事 | 787.3 | 42歳 | 19.4 | 5,029 | 2026-03 |
| 77 | 日本リーテック(1938) | 電気・通信工事 | 779.2 | 43歳 | 15.5 | 1,124 | 2026-03 |
| 78 | 大成温調(1904) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 774.7 | 43歳 | 17.9 | 581 | 2026-03 |
| 79 | 四電工(1939) | 電気・通信工事 | 774.3 | 40歳 | 16.2 | 2,206 | 2026-03 |
| 80 | ミライト・ワン(1417) | 電気・通信工事 | 772.6 | 45歳 | 17.8 | 3,589 | 2026-03 |
| 81 | ノバック(5079) | 電気・通信工事 | 771.6 | 44歳 | 15.2 | 290 | 2026-04 |
| 82 | クラフティア(1959) | 電気・通信工事 | 762.0 | 39歳 | 15.7 | 6,886 | 2026-03 |
| 83 | サンテック(1960) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 760.6 | 44歳 | 15.3 | 790 | 2026-03 |
| 84 | 森組(1853) | 総合建設(ゼネコン) | 757.0 | 44歳 | 18.9 | 311 | 2026-03 |
| 85 | 南海辰村建設(1850) | 総合建設(ゼネコン) | 751.2 | 45歳 | 17.9 | 458 | 2026-03 |
| 86 | テノックス(1905) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 747.2 | 45歳 | 14.4 | 224 | 2026-03 |
| 87 | 神田通信機(1992) | 電気・通信工事 | 731.6 | 45歳 | 20.6 | 208 | 2026-03 |
| 88 | 明星工業(1976) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 726.1 | 40歳 | 13.8 | 362 | 2026-03 |
| 89 | TANAKEN(1450) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 721.5 | 45歳 | 7.0 | 110 | 2026-03 |
| 90 | タマホーム(1419) | 住宅・ハウスメーカー | 717.3 | 41歳 | 8.5 | 3,126 | 2026-05 |
| 91 | 佐藤渡辺(1807) | 総合建設(ゼネコン) | 709.0 | 44歳 | 19.3 | 451 | 2026-03 |
| 92 | ソネック(1768) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 707.6 | 40歳 | 13.1 | 112 | 2026-03 |
| 93 | 守谷商会(1798) | 総合建設(ゼネコン) | 704.8 | 40歳 | 15.4 | 331 | 2026-03 |
| 94 | 植木組(1867) | 総合建設(ゼネコン) | 704.1 | 44歳 | 18.6 | 587 | 2026-03 |
| 95 | 巴コーポレーション(1921) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 703.2 | 41歳 | 13.6 | 390 | 2026-03 |
| 96 | 協和日成(1981) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 700.1 | 45歳 | 17.0 | 797 | 2026-03 |
| 97 | フィル・カンパニー(3267) | 住宅・ハウスメーカー | 700.0 | 36歳 | 2.4 | 101 | 2025-11 |
| 98 | ヤマト(1967) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 696.0 | 45歳 | 15.5 | 805 | 2026-03 |
| 99 | 田辺工業(1828) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 692.0 | 41歳 | 15.5 | 809 | 2026-03 |
| 100 | 第一カッター興業(1716) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 683.5 | 39歳 | 10.7 | 550 | 2026-06 |
| 101 | 大盛工業(1844) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 682.2 | 37歳 | 9.1 | 87 | 2025-07 |
| 102 | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 673.4 | 45歳 | 14.9 | 186 | 2025-12 |
| 103 | 佐田建設(1826) | 総合建設(ゼネコン) | 663.6 | 45歳 | 21.5 | 385 | 2026-03 |
| 104 | マサル(1795) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 662.8 | 45歳 | 12.1 | 137 | 2025-09 |
| 105 | サンヨーホームズ(1420) | 住宅・ハウスメーカー | 660.0 | 42歳 | 13.7 | 339 | 2026-03 |
| 106 | 北陸電気工事(1930) | 電気・通信工事 | 659.8 | 40歳 | 17.0 | 1,153 | 2026-03 |
| 107 | ベステラ(1433) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 653.8 | 42歳 | 5.3 | 121 | 2026-01 |
| 108 | 太洋基礎工業(1758) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 627.5 | 46歳 | 14.6 | 221 | 2026-01 |
| 109 | カドス・コーポレーション(211A) | 総合建設(ゼネコン) | 622.4 | 44歳 | 7.2 | 95 | 2026-07 |
| 110 | 東建コーポレーション(1766) | 住宅・ハウスメーカー | 622.0 | 40歳 | 6.8 | 5,718 | 2026-04 |
| 111 | 金下建設(1897) | 総合建設(ゼネコン) | 618.3 | 48歳 | 21.0 | 163 | 2025-12 |
| 112 | テスホールディングス(5074) | プラント・エンジニアリング | 617.1 | 38歳 | 8.6 | 60 | 2026-06 |
| 113 | ニッソウ(1444) | 電気・通信工事 | 614.1 | 40歳 | 5.2 | 70 | 2025-07 |
| 114 | 暁飯島工業(1997) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 612.0 | 42歳 | 16.5 | 144 | 2025-08 |
| 115 | 高田工業所(1966) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 606.0 | 42歳 | 16.6 | 1,333 | 2026-03 |
| 116 | 藤田エンジニアリング(1770) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 599.9 | 43歳 | 16.6 | 248 | 2026-03 |
| 117 | シンクレイヤ(1724) | 電気・通信工事 | 591.0 | 44歳 | 19.0 | 170 | 2025-12 |
| 118 | 美樹工業(1718) | 総合建設(ゼネコン) | 585.3 | 43歳 | 12.7 | 305 | 2025-12 |
| 119 | 岐阜造園(1438) | 土木・基礎・舗装・専門工事 | 573.7 | 41歳 | 7.7 | 135 | 2025-09 |
| 120 | 日本ハウスホールディングス(1873) | 住宅・ハウスメーカー | 564.5 | 42歳 | 14.9 | 734 | 2026-04 |
| 121 | エムビーエス(1401) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 558.5 | 34歳 | 8.8 | 103 | 2026-05 |
| 122 | 日本アクア(1429) | 設備工事(空調・衛生・機械) | 556.3 | 35歳 | 3.9 | 710 | 2025-12 |
| 123 | 工藤建設(1764) | 総合建設(ゼネコン) | 513.4 | 44歳 | 7.7 | 745 | 2026-06 |
| 124 | Lib Work(1431) | 住宅・ハウスメーカー | 508.3 | 32歳 | 5.8 | 302 | 2026-06 |
| 125 | ロゴスホールディングス(205A) | 住宅・ハウスメーカー | 494.1 | 40歳 | 5.7 | 102 | 2026-05 |
出典
- 各社の有価証券報告書(提出会社単体の「従業員の状況」)。
- 東京証券取引所「東証上場銘柄一覧」の33業種区分。
数字は2026年10月時点で取得した最新の有価証券報告書に基づきます。各社が新しい報告書を出すと変わります。
