IT・SaaS業界の平均年収は、情報・通信業の上場489社の中央値で653万円です。1,000万円を超える会社は24社ありますが、その顔ぶれは「勤続が10年を超える大手・放送」と「勤続が3年前後のAI・SaaS企業」に、はっきり分かれました。
SaaS・ソフトウェア製品を主力にする156社の中央値は666万円で、平均勤続は5.7年です。同じ「IT」でも、システム開発(SI)、ネット広告・Webサービス、ゲーム、通信・放送では、勤続の長さも年収の幅も違います。
営業職としてIT業界に入ることを考えている人が知りたいのは、「IT業界は高い」という一般論より、「自分が入る型の会社は、どの水準なのか」のはずです。そこで、東証上場の情報・通信業を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「情報・通信業」の上場会社。業種の分け方は東証33業種に従っている。
- 各社の最新の有価証券報告書(EDINET)にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社は、少人数で平均が振れやすいため表から外した。残った489社が対象。
- 有価証券報告書を出していない会社は含まれない。決算期は2025年8月期〜2026年6月期で、会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。エンジニアや管理部門を含むため、営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 1,650.0万円(ジャストシステム) |
| 上位25%の境目 | 約744万円 |
| 中央値 | 652.5万円 |
| 下位25%の境目 | 約577万円 |
| 最小 | 367.0万円 |
| 1,000万円以上 | 24社 |
平均勤続年数の中央値は約6.4年、平均年齢の中央値は約38歳でした。
事業の型で、6つに分かれる
489社を、各社の有価証券報告書の「事業の内容」を読んで、次の6つに分けました。この分類は東証の区分ではなく、筆者が付けたもので、複数の事業を持つ会社は主力の一つに寄せています。判断が割れる会社も一部あります。
| 事業の型 | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 通信・放送 | 32 | 673万円 | 438〜1,577万円 | 9.1年 |
| SaaS・ソフトウェア製品 | 156 | 666万円 | 491〜1,650万円 | 5.7年 |
| 情報サービス・その他 | 26 | 658万円 | 467〜1,320万円 | 6.5年 |
| システム開発・SI | 155 | 644万円 | 410〜1,333万円 | 8.5年 |
| ネット広告・Webサービス | 70 | 643万円 | 414〜1,335万円 | 4.1年 |
| ゲーム・エンタメ | 50 | 625万円 | 367〜985万円 | 6.9年 |
中央値だけを見ると、6つの型は625万〜673万円と、大きな差がありません。差が出るのは勤続年数と、上位の顔ぶれです。ネット広告・Webサービス系は勤続の中央値が4.1年、SaaS系は5.7年と短く、通信・放送は9.1年、システム開発は8.5年と長くなります。人の入れ替わりが大きい型ほど、会社ごとの年収の差も大きくなります。
上位に並ぶのは、2つのタイプ
勤続が長く、年収も高い会社
フジ・メディア・ホールディングス(1,577.0万円・勤続23.3年)、日本テレビホールディングス、TBSホールディングスなどの放送系の持株会社と、野村総合研究所(1,332.6万円・13.7年)、日本オラクル(1,298.3万円・11.6年)、NTT、KDDI、大塚商会などの大手です。平均年齢は40代が中心です。
勤続が短いのに、年収が高い会社
JDSC(1,011.0万円・勤続1.4年)、Laboro.AI(968.3万円・2.4年)、ABEJA(952.7万円・2.7年)、プレイド(939.7万円・2.8年)、PKSHA Technology(922.8万円・1.5年)、エクサウィザーズ、サイバーセキュリティクラウド、フリーなど、AI・SaaS系のグロース企業が並びます。年収が800万円以上で、勤続が3年以下の会社は12社ありました。
この数字だけでは、なぜ勤続が短いのかは分かりません。成長で新しい人が急に増えている会社なのか、人の入れ替わりが大きい会社なのか。平均勤続の短さと年収の高さが同時に出ている、という事実までが、有価証券報告書から言える範囲です。
自分の経験なら、どの型の会社を狙えるのか。 気になる会社の位置づけや、面接で聞くべきことは、無料のキャリア相談で一緒に整理できます。
SaaS・ソフトウェア系の主な会社は、どこにいるか
営業職として入ることの多いSaaS・ソフトウェア製品の会社の上位は、次のとおりです(順位は下の全体順位)。
SaaS・ソフトウェア製品の会社156社のうち、年収が800万円以上の会社は23社で、勤続が3年以下の会社は28社です。つまり、SaaS系の多くは、勤続が短く、年収は中央値前後に位置しています。高い会社は目立ちますが、全体の一部です。
数字を読むときの注意
- 上位は営業職の年収ではない。 放送系の持株会社や大手は、制作・技術・管理など営業以外の職種が多く含まれた全従業員の平均です。
- 持株会社は事業会社と別物。 ソフトバンクグループ(276名)、放送系の持株会社(100名台)などは、持株会社自身の従業員の平均で、グループ全体や事業会社の水準ではありません。
- 少人数の会社は平均が振れる。 提出会社の従業員が100人未満の会社は、数名の高報酬者で平均が動きます。
- 決算期が会社ごとにずれる。 2025年8月期の会社と2026年6月期の会社を、同じ表に並べています。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。
- テモナは、原本の単位表記に揺れがあり、補正した値です。 全データ表には載せていません。
営業として入るなら、この表で確認する3点
- 志望先は、SaaS・Web系か、システム開発(SI)か、大手・放送か。 勤続の長さと年収の幅が、型によって違います。
- 勤続が短い会社は、面接で理由を聞く。 年収が高く勤続が短い会社では、入社後の評価の仕組みと、人が入れ替わる理由を、採用担当者に確認できます。
- 提示年収が平均より高いか低いかを見る。 同じ会社でも、提示額が平均を大きく下回るなら、自分の経験が評価に入っているかを確かめたほうがよいです。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と見比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでもかまいません。
情報・通信業の平均年収・上位30社
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の489社のうち、上位30社を載せています(出典:各社の有価証券報告書・EDINET)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャストシステム(4686) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,650.0 | 39歳 | 13.5 | 293 | 2026-03 |
| 2 | フジ・メディア・ホールディングス(4676) | 通信・放送 | 1,577.0 | 51歳 | 23.3 | 122 | 2026-03 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス(9405) | 通信・放送 | 1,465.0 | 49歳 | 20.8 | 104 | 2026-03 |
| 4 | テレビ東京ホールディングス(9413) | 通信・放送 | 1,419.4 | 46歳 | 18.9 | 103 | 2026-03 |
| 5 | 日本テレビホールディングス(9404) | 通信・放送 | 1,398.3 | 49歳 | 17.0 | 235 | 2026-03 |
| 6 | GMOフィナンシャルゲート(4051) | ネット広告・Webサービス | 1,334.6 | 40歳 | 3.9 | 106 | 2025-09 |
| 7 | 野村総合研究所(4307) | システム開発・SI | 1,332.6 | 40歳 | 13.7 | 7,982 | 2026-03 |
| 8 | TBSホールディングス(9401) | 通信・放送 | 1,327.9 | 46歳 | 14.0 | 269 | 2026-03 |
| 9 | ソフトバンクグループ(9984) | 情報サービス・その他 | 1,319.6 | 41歳 | 10.1 | 276 | 2026-03 |
| 10 | 日本オラクル(4716) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,298.3 | 45歳 | 11.6 | 2,097 | 2026-05 |
| 11 | メルカリ(4385) | ネット広告・Webサービス | 1,232.5 | 37歳 | 4.5 | 1,345 | 2026-06 |
| 12 | ソラコム(147A) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,142.5 | 42歳 | 4.8 | 101 | 2026-03 |
| 13 | オービック(4684) | システム開発・SI | 1,129.2 | 36歳 | 12.9 | 2,030 | 2026-03 |
| 14 | アバントグループ(3836) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,126.5 | 47歳 | 4.8 | 70 | 2026-06 |
| 15 | 電通総研(4812) | システム開発・SI | 1,125.0 | 40歳 | 10.7 | 2,492 | 2025-12 |
| 16 | ディー・エヌ・エー(2432) | ネット広告・Webサービス | 1,117.9 | 39歳 | 7.1 | 1,400 | 2026-03 |
| 17 | チェンジホールディングス(3962) | システム開発・SI | 1,106.2 | 42歳 | 4.1 | 108 | 2026-03 |
| 18 | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ネット広告・Webサービス | 1,097.3 | 38歳 | 6.3 | 594 | 2025-09 |
| 19 | 三菱総合研究所(3636) | 情報サービス・その他 | 1,081.7 | 40歳 | 11.7 | 1,217 | 2025-09 |
| 20 | WOWOW(4839) | 通信・放送 | 1,076.9 | 41歳 | 13.6 | 331 | 2026-03 |
| 21 | NTT(9432) | 通信・放送 | 1,056.2 | 41歳 | 15.6 | 2,606 | 2026-03 |
| 22 | KDDI(9433) | 通信・放送 | 1,051.1 | 42歳 | 16.4 | 9,891 | 2026-03 |
| 23 | 大塚商会(4768) | システム開発・SI | 1,027.6 | 42歳 | 17.6 | 8,287 | 2025-12 |
| 24 | JDSC(4418) | システム開発・SI | 1,011.0 | 38歳 | 1.4 | 220 | 2026-06 |
| 25 | トレンドマイクロ(4704) | SaaS・ソフトウェア製品 | 988.8 | 40歳 | 9.1 | 725 | 2025-12 |
| 26 | カプコン(9697) | ゲーム・エンタメ | 985.2 | 38歳 | 11.2 | 3,593 | 2026-03 |
| 27 | AI CROSS(4476) | SaaS・ソフトウェア製品 | 978.9 | 39歳 | 3.3 | 59 | 2025-12 |
| 28 | Laboro.AI(5586) | システム開発・SI | 968.3 | 36歳 | 2.4 | 91 | 2025-09 |
| 29 | 学研ホールディングス(9470) | 情報サービス・その他 | 963.4 | 44歳 | 11.7 | 85 | 2025-09 |
| 30 | ABEJA(5574) | SaaS・ソフトウェア製品 | 952.7 | 37歳 | 2.7 | 133 | 2025-08 |
SaaS・ソフトウェア製品の主な会社(上位20社)
| 全体順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャストシステム(4686) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,650.0 | 39歳 | 13.5 | 293 | 2026-03 |
| 10 | 日本オラクル(4716) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,298.3 | 45歳 | 11.6 | 2,097 | 2026-05 |
| 12 | ソラコム(147A) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,142.5 | 42歳 | 4.8 | 101 | 2026-03 |
| 14 | アバントグループ(3836) | SaaS・ソフトウェア製品 | 1,126.5 | 47歳 | 4.8 | 70 | 2026-06 |
| 25 | トレンドマイクロ(4704) | SaaS・ソフトウェア製品 | 988.8 | 40歳 | 9.1 | 725 | 2025-12 |
| 27 | AI CROSS(4476) | SaaS・ソフトウェア製品 | 978.9 | 39歳 | 3.3 | 59 | 2025-12 |
| 30 | ABEJA(5574) | SaaS・ソフトウェア製品 | 952.7 | 37歳 | 2.7 | 133 | 2025-08 |
| 33 | トヨクモ(4058) | SaaS・ソフトウェア製品 | 947.0 | 33歳 | 3.2 | 85 | 2025-12 |
| 36 | プレイド(4165) | SaaS・ソフトウェア製品 | 939.7 | 35歳 | 2.8 | 396 | 2025-09 |
| 39 | AI inside(4488) | SaaS・ソフトウェア製品 | 932.1 | 39歳 | 3.0 | 130 | 2026-03 |
| 40 | PKSHA Technology(3993) | SaaS・ソフトウェア製品 | 922.8 | 36歳 | 1.5 | 366 | 2025-09 |
| 53 | サスメド(4263) | SaaS・ソフトウェア製品 | 884.4 | 38歳 | 2.9 | 50 | 2026-06 |
| 61 | エクサウィザーズ(4259) | SaaS・ソフトウェア製品 | 855.0 | 35歳 | 3.0 | 270 | 2026-03 |
| 64 | HENNGE(4475) | SaaS・ソフトウェア製品 | 847.8 | 35歳 | 4.5 | 378 | 2025-09 |
| 69 | オービックビジネスコンサルタント(4733) | SaaS・ソフトウェア製品 | 831.5 | 35歳 | 11.6 | 1,065 | 2026-03 |
| 72 | ELEMENTS(5246) | SaaS・ソフトウェア製品 | 823.2 | 39歳 | 3.9 | 93 | 2025-11 |
| 74 | 福井コンピュータホールディングス(9790) | SaaS・ソフトウェア製品 | 818.0 | 39歳 | 11.9 | 86 | 2026-03 |
| 75 | アステリア(3853) | SaaS・ソフトウェア製品 | 812.7 | 42歳 | 9.5 | 115 | 2026-03 |
| 76 | サイバーセキュリティクラウド(4493) | SaaS・ソフトウェア製品 | 812.5 | 38歳 | 2.5 | 134 | 2025-12 |
| 77 | Sansan(4443) | SaaS・ソフトウェア製品 | 810.0 | 32歳 | 3.4 | 2,077 | 2026-05 |
出典
- 各社の有価証券報告書(EDINET API v2で取得。提出会社単体の「従業員の状況」)。
- 東京証券取引所「東証上場銘柄一覧」の33業種区分。
数字は2026年10月時点で取得した最新の有価証券報告書に基づきます。各社が新しい報告書を出すと変わります。
