不動産会社の平均年収は、中央値で746万円です。1,000万円を超える会社は88社中15社ありますが、その多くは賃貸・ビルを持つ総合大手か、従業員が数十人の投資系の会社でした。
同じ「不動産」でも、売買・仲介・分譲を主力にする会社は、500万円台から1,000万円強までばらつきます。
転職先の候補を探す人が知りたいのは、「どの業界が高いか」より、「自分が入る事業の会社は、どの水準にいるのか」のはずです。そこで、東証上場の不動産業を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「不動産業」の上場会社。業種の分け方は東証33業種に従っている。
- 各社の最新の有価証券報告書(EDINET)にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社は、少人数で平均が振れやすいため表から外した(41社)。残った88社を並べている。
- 有価証券報告書を出していない会社(東証プロ・マーケット上場など)は含まれない。
- 決算期は2025年7月期〜2026年7月期。会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 2,295.5万円(ヒューリック) |
| 上位25%の境目 | 907.3万円 |
| 中央値 | 746.2万円 |
| 下位25%の境目 | 607.3万円 |
| 最小 | 393.3万円 |
| 1,000万円以上 | 15社 |
平均勤続年数の中央値は約7年です。勤続10年以上の会社は24社、5年未満の会社は29社でした。
上位に並ぶのは、2つのタイプ
800万円以上の会社を勤続年数で見ると、顔ぶれがはっきり二つに分かれます。
勤続が長く、年収も高い会社(勤続10年以上かつ800万円以上:14社)
三井不動産(1,855.5万円・勤続16.0年)、三菱地所(1,759.3万円・16.3年)、東急不動産ホールディングス(1,319.9万円・15.3年)、野村不動産ホールディングス(1,248.2万円・13.5年)、平和不動産、東京建物、大東建託、コスモスイニシア、日本空港ビルデング、住友不動産などです。賃貸・ビルを持つ総合大手が中心で、平均年齢は40代前半に集まります。
勤続が短いのに、年収が高い会社(勤続5年未満かつ800万円以上:8社)
地主(1,750.0万円・勤続4.4年)、霞ヶ関キャピタル(1,683.2万円・2.2年)、ランドビジネス(1,397.1万円・3.1年)、ロードスターキャピタル(1,240.1万円・4.6年)、オープンハウスグループ(914.3万円・4.5年)、フォーライフ、クリアル、ランドネットです。
この数字だけでは、なぜ勤続が短いのかは分かりません。成果に応じて報酬が大きく動く会社なのか、人の入れ替わりが大きい会社なのか、事業の拡大で新しい人が増えている会社なのか。平均勤続の短さと年収の高さが同時に出ている、という事実までが、有価証券報告書から言える範囲です。
自分の経験なら、どの水準の会社を狙えるのか。 気になる会社の位置づけや、面接で聞くべきことは、無料のキャリア相談で一緒に整理できます。
売買・仲介・分譲の会社は、どこにいるか
営業職として入ることが多い、売買・仲介・分譲・買取再販の会社だけを抜き出すと、位置はこうなります(順位は下の88社表のもの)。
| 会社 | 順位 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| アーバネットコーポレーション | 15位 | 1,073.2万円 | 43歳 | 6.9年 |
| トーセイ | 17位 | 944.3万円 | 36歳 | 5.6年 |
| コスモスイニシア | 18位 | 934.3万円 | 38歳 | 10.2年 |
| オープンハウスグループ※ | 21位 | 914.3万円 | 35歳 | 4.5年 |
| エスリード | 23位 | 893.3万円 | 33歳 | 5.2年 |
| ランドネット | 30位 | 830.1万円 | 30歳 | 3.8年 |
| エスコン | 36位 | 790.2万円 | 41歳 | 5.8年 |
| サンフロンティア不動産 | 39位 | 768.3万円 | 36歳 | 7.1年 |
| 飯田グループホールディングス※ | 40位 | 765.1万円 | 44歳 | 4.9年 |
| ムゲンエステート | 44位 | 748.7万円 | 35歳 | 3.4年 |
| カチタス | 71位 | 591.0万円 | 32歳 | 6.2年 |
| ケイアイスター不動産 | 79位 | 510.3万円 | 33歳 | 4.1年 |
※オープンハウスグループと飯田グループホールディングスは持株会社で、表の数字は持株会社自身(それぞれ307名・109名)の平均です。実際に営業をしている事業会社(オープンハウス・ディベロップメント、一建設など)の水準ではありません。
オープンハウスグループは、自社の採用情報で「3年で30%、5年で60%が年収1,000万円を超える」と案内しています。これは会社の記載で、有価証券報告書の数字ではありません。上の表の914.3万円は持株会社の平均であり、営業職の水準とは別物として読む必要があります。
同じ売買系でも、1,070万円台から510万円台まで、550万円以上の幅があります。分譲の戸数や単価、報酬が歩合に寄るか固定に寄るか、全従業員に占める営業の比率で、平均の意味が変わるためです。「不動産営業は稼げる」「安い」のどちらも、会社を特定しないと言えません。
事業カテゴリ別に見ると
東証33業種の「不動産業」は一つの区分で、中身は賃貸・分譲・仲介などさまざまです。そこで88社を主力事業で10に分けて、年収の中央値を比べました。この10分類は東証の区分ではなく、各社の有価証券報告書の「事業の内容」から筆者が付けたものです。複数の事業を持つ会社は、主力の一つに寄せています。
| 事業カテゴリ | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 総合デベロッパー | 6 | 1,284万円 | 824〜1,856万円 | 14.4年 |
| 投資・コンサル | 7 | 1,165万円 | 762〜1,750万円 | 4.4年 |
| 賃貸・ビル・施設 | 9 | 912万円 | 426〜2,296万円 | 13.6年 |
| 分譲マンション | 12 | 777万円 | 535〜1,073万円 | 7.3年 |
| 買取再販・投資用販売 | 13 | 768万円 | 483〜1,322万円 | 5.6年 |
| その他・複合 | 6 | 686万円 | 626〜1,397万円 | 7.9年 |
| 仲介・流通 | 8 | 668万円 | 393〜807万円 | 7.3年 |
| 戸建分譲 | 16 | 630万円 | 446〜914万円 | 5.4年 |
| 賃貸管理 | 6 | 630万円 | 527〜966万円 | 9.8年 |
| 駐車場・その他 | 5 | 459万円 | 396〜742万円 | 5.1年 |
営業職として入ることの多い分譲マンション、買取再販・投資用販売、仲介・流通、戸建分譲の中央値は、630万〜777万円の範囲に収まります。同じ「営業」でも、どの事業かで中央値が150万円近く動きます。ただし、どのカテゴリも会社ごとの差は大きく、カテゴリの中央値は、個別の会社の水準を示すものではありません。
この表の読み方で、間違えやすい点
- 上位は営業職の年収ではない。 ヒューリック、三井不動産、三菱地所などは、賃貸・ビル運営や企画・管理の職種を多く含む全従業員の平均です。
- 少人数の会社は平均が振れる。 地主(71名)、ランドビジネス(67名)、ロードスターキャピタル(66名)など、提出会社の従業員が100名未満の会社は、数名の高報酬者で平均が動きます。
- 持株会社は事業会社と別物。 持株会社の従業員は経営管理が中心になりやすく、グループ全体の給与水準は表れません。
- 決算期が会社ごとにずれる。 2025年7月期の会社と2026年7月期の会社を、同じ表に並べています。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。
転職先を見るとき、この表で確認する3点
- 志望する会社は、事業が賃貸・ビルか、売買・分譲か。 上位の総合大手と同じ行動量で同じ年収になる、とは限りません。
- 平均勤続が短い会社は、面接で理由を聞く。 年収の高さと勤続の短さが一緒に出ている会社では、どちらが理由でどちらが結果かを、採用担当者に確認できます。
- 提示年収が平均より高いか低いかを見る。 同じ会社でも、提示額が平均を大きく下回るなら、自分の経験が評価に入っているかを確かめたほうがよいです。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と見比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでもかまいません。
不動産88社の平均年収・全データ
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の会社を対象にしています(出典:各社の有価証券報告書・EDINET)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業カテゴリ | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック(3003) | 賃貸・ビル・施設 | 2,295.5 | 40歳 | 7.5 | 234 | 2025-12 |
| 2 | 三井不動産(8801) | 総合デベロッパー | 1,855.5 | 42歳 | 16.0 | 1,981 | 2026-03 |
| 3 | 三菱地所(8802) | 総合デベロッパー | 1,759.3 | 43歳 | 16.3 | 1,286 | 2026-03 |
| 4 | 地主(3252) | 投資・コンサル | 1,750.0 | 39歳 | 4.4 | 71 | 2025-12 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 投資・コンサル | 1,683.2 | 38歳 | 2.2 | 349 | 2025-08 |
| 6 | ランドビジネス(8944) | その他・複合 | 1,397.1 | 50歳 | 3.1 | 67 | 2025-09 |
| 7 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 買取再販・投資用販売 | 1,321.8 | 38歳 | 6.6 | 132 | 2025-12 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス(3289) | 総合デベロッパー | 1,319.9 | 43歳 | 15.3 | 105 | 2026-03 |
| 9 | 野村不動産ホールディングス(3231) | 総合デベロッパー | 1,248.2 | 42歳 | 13.5 | 427 | 2026-03 |
| 10 | ロードスターキャピタル(3482) | 投資・コンサル | 1,240.1 | 42歳 | 4.6 | 66 | 2025-12 |
| 11 | 平和不動産(8803) | 賃貸・ビル・施設 | 1,225.3 | 42歳 | 14.7 | 107 | 2026-03 |
| 12 | 東京建物(8804) | 総合デベロッパー | 1,185.9 | 42歳 | 11.3 | 836 | 2025-12 |
| 13 | いちご(2337) | 投資・コンサル | 1,165.1 | 44歳 | 7.0 | 116 | 2026-02 |
| 14 | 京阪神ビルディング(8818) | 賃貸・ビル・施設 | 1,107.9 | 46歳 | 9.2 | 66 | 2026-03 |
| 15 | アーバネットコーポレーション(3242) | 分譲マンション | 1,073.2 | 43歳 | 6.9 | 60 | 2026-06 |
| 16 | 大東建託(1878) | 賃貸管理 | 965.6 | 44歳 | 11.6 | 8,400 | 2026-03 |
| 17 | トーセイ(8923) | 買取再販・投資用販売 | 944.3 | 36歳 | 5.6 | 302 | 2025-11 |
| 18 | コスモスイニシア(8844) | 分譲マンション | 934.3 | 38歳 | 10.2 | 640 | 2026-03 |
| 19 | 青山財産ネットワークス(8929) | 投資・コンサル | 928.5 | 40歳 | 6.5 | 268 | 2025-12 |
| 20 | 日本空港ビルデング(9706) | 賃貸・ビル・施設 | 919.9 | 41歳 | 13.6 | 326 | 2026-03 |
| 21 | オープンハウスグループ(3288) | 戸建分譲 | 914.3 | 35歳 | 4.5 | 307 | 2025-09 |
| 22 | 空港施設(8864) | 賃貸・ビル・施設 | 912.0 | 44歳 | 15.5 | 114 | 2026-03 |
| 23 | エスリード(8877) | 分譲マンション | 893.3 | 33歳 | 5.2 | 248 | 2026-03 |
| 24 | エリアリンク(8914) | 賃貸・ビル・施設 | 875.5 | 41歳 | 8.6 | 81 | 2025-12 |
| 25 | ADワークスグループ(2982) | 買取再販・投資用販売 | 859.3 | 42歳 | 5.0 | 52 | 2025-12 |
| 26 | 和田興産(8931) | 分譲マンション | 858.7 | 43歳 | 12.3 | 125 | 2026-02 |
| 27 | フォーライフ(3477) | 戸建分譲 | 857.6 | 39歳 | 4.9 | 115 | 2026-03 |
| 28 | クリアル(2998) | 投資・コンサル | 855.4 | 38歳 | 2.2 | 208 | 2026-03 |
| 29 | サンセイランディック(3277) | 買取再販・投資用販売 | 852.2 | 39歳 | 9.9 | 190 | 2025-12 |
| 30 | ランドネット(2991) | 買取再販・投資用販売 | 830.1 | 30歳 | 3.8 | 890 | 2026-07 |
| 31 | 住友不動産(8830) | 総合デベロッパー | 824.2 | 43歳 | 10.3 | 2,021 | 2026-03 |
| 32 | アグレ都市デザイン(3467) | 分譲マンション | 821.6 | 37歳 | 6.3 | 138 | 2026-03 |
| 33 | テーオーシー(8841) | 賃貸・ビル・施設 | 812.4 | 42歳 | 16.2 | 67 | 2026-03 |
| 34 | センチュリー21・ジャパン(8898) | 仲介・流通 | 806.6 | 49歳 | 11.6 | 93 | 2026-03 |
| 35 | ウィル(3241) | 戸建分譲 | 796.6 | 30歳 | 6.6 | 197 | 2025-12 |
| 36 | エスコン(8892) | 分譲マンション | 790.2 | 41歳 | 5.8 | 320 | 2026-03 |
| 37 | グッドコムアセット(3475) | 買取再販・投資用販売 | 772.0 | 31歳 | 4.6 | 105 | 2025-10 |
| 38 | GA technologies(3491) | 仲介・流通 | 770.0 | 33歳 | 3.7 | 663 | 2025-10 |
| 39 | サンフロンティア不動産(8934) | 買取再販・投資用販売 | 768.3 | 36歳 | 7.1 | 395 | 2026-03 |
| 40 | 飯田グループホールディングス(3291) | 戸建分譲 | 765.1 | 44歳 | 4.9 | 109 | 2026-03 |
| 41 | ゴールドクレスト(8871) | 分譲マンション | 764.4 | 32歳 | 8.3 | 78 | 2026-03 |
| 42 | ビーロット(3452) | 投資・コンサル | 762.1 | 37歳 | 4.4 | 142 | 2025-12 |
| 43 | 東京テアトル(9633) | 賃貸・ビル・施設 | 758.4 | 43歳 | 14.7 | 135 | 2026-03 |
| 44 | ムゲンエステート(3299) | 買取再販・投資用販売 | 748.7 | 35歳 | 3.4 | 463 | 2025-12 |
| 45 | セントラル総合開発(3238) | 分譲マンション | 743.6 | 45歳 | 14.3 | 93 | 2026-03 |
| 46 | パーク24(4666) | 駐車場・その他 | 741.9 | 38歳 | 8.6 | 734 | 2025-10 |
| 47 | ハウスフリーダム(8996) | 戸建分譲 | 741.1 | 41歳 | 7.5 | 149 | 2025-12 |
| 48 | SREホールディングス(2980) | 仲介・流通 | 737.1 | 36歳 | 2.6 | 144 | 2026-03 |
| 49 | 明和地所(8869) | 分譲マンション | 730.0 | 36歳 | 7.3 | 406 | 2026-03 |
| 50 | AlbaLink(5537) | 買取再販・投資用販売 | 729.4 | 32歳 | 1.7 | 184 | 2025-12 |
| 51 | フェイスネットワーク(3489) | 仲介・流通 | 713.8 | 40歳 | 5.8 | 201 | 2026-03 |
| 52 | フージャースホールディングス(3284) | 分譲マンション | 713.2 | 43歳 | 4.5 | 99 | 2026-03 |
| 53 | ホームポジション(2999) | 戸建分譲 | 712.0 | 44歳 | 4.0 | 104 | 2025-08 |
| 54 | 穴吹興産(8928) | その他・複合 | 699.4 | 38歳 | 10.7 | 424 | 2026-06 |
| 55 | リアルゲイト(5532) | その他・複合 | 697.9 | 34歳 | 3.4 | 93 | 2025-09 |
| 56 | ランディックス(2981) | 戸建分譲 | 684.4 | 33歳 | 3.8 | 79 | 2026-03 |
| 57 | robot home(1435) | その他・複合 | 673.1 | 36歳 | 5.2 | 147 | 2025-12 |
| 58 | 毎日コムネット(8908) | 賃貸管理 | 672.7 | 37歳 | 11.1 | 155 | 2026-05 |
| 59 | スターツコーポレーション(8850) | その他・複合 | 658.2 | 37歳 | 14.6 | 155 | 2026-03 |
| 60 | アズ企画設計(3490) | 戸建分譲 | 650.6 | 41歳 | 4.9 | 68 | 2026-02 |
| 61 | レオパレス21(8848) | 賃貸管理 | 650.2 | 41歳 | 13.2 | 2,952 | 2026-03 |
| 62 | 三重交通グループホールディングス(3232) | その他・複合 | 626.5 | 38歳 | 13.3 | 69 | 2026-03 |
| 63 | 香陵住販(3495) | 仲介・流通 | 622.6 | 40歳 | 9.4 | 232 | 2025-09 |
| 64 | コーセーアールイー(3246) | 分譲マンション | 615.1 | 42歳 | 8.8 | 69 | 2026-01 |
| 65 | フジ住宅(8860) | 戸建分譲 | 609.2 | 41歳 | 10.5 | 761 | 2026-03 |
| 66 | サンネクスタグループ(8945) | 賃貸管理 | 608.8 | 45歳 | 8.6 | 56 | 2026-06 |
| 67 | ツクルバ(2978) | 仲介・流通 | 606.8 | 32歳 | 2.5 | 215 | 2025-07 |
| 68 | パラカ(4809) | 駐車場・その他 | 603.7 | 33歳 | 6.3 | 112 | 2025-09 |
| 69 | ヤマイチエステート(2984) | 戸建分譲 | 597.0 | 42歳 | 6.8 | 87 | 2026-03 |
| 70 | アールプランナー(2983) | 戸建分譲 | 594.7 | 35歳 | 4.6 | 362 | 2026-01 |
| 71 | カチタス(8919) | 買取再販・投資用販売 | 591.0 | 32歳 | 6.2 | 809 | 2026-03 |
| 72 | グランディハウス(8999) | 戸建分譲 | 573.9 | 41歳 | 10.4 | 401 | 2026-03 |
| 73 | アズマハウス(3293) | 戸建分譲 | 564.9 | 52歳 | 9.0 | 147 | 2026-03 |
| 74 | AVANTIA(8904) | 買取再販・投資用販売 | 563.0 | 37歳 | 7.9 | 249 | 2025-08 |
| 75 | アンビション DX ホールディングス(3300) | 賃貸管理 | 552.9 | 33歳 | 3.6 | 173 | 2026-06 |
| 76 | エストラスト(3280) | 分譲マンション | 534.9 | 41歳 | 7.3 | 50 | 2026-02 |
| 77 | And Doホールディングス(3457) | 戸建分譲 | 529.0 | 37歳 | 5.9 | 115 | 2026-06 |
| 78 | JPMC(3276) | 賃貸管理 | 526.8 | 32歳 | 4.4 | 285 | 2025-12 |
| 79 | ケイアイスター不動産(3465) | 戸建分譲 | 510.3 | 33歳 | 4.1 | 1,536 | 2026-03 |
| 80 | 東武住販(3297) | 仲介・流通 | 505.8 | 42歳 | 8.9 | 125 | 2026-05 |
| 81 | 長栄(2993) | 買取再販・投資用販売 | 505.1 | 36歳 | 8.4 | 261 | 2026-03 |
| 82 | GLC GROUP(2970) | 買取再販・投資用販売 | 483.4 | 37歳 | 3.7 | 96 | 2025-12 |
| 83 | 日本駐車場開発(2353) | 駐車場・その他 | 459.0 | 30歳 | 5.1 | 368 | 2026-07 |
| 84 | ファースト住建(8917) | 戸建分譲 | 446.0 | 43歳 | 7.3 | 227 | 2025-10 |
| 85 | アズーム(3496) | 駐車場・その他 | 436.3 | 28歳 | 2.7 | 342 | 2025-09 |
| 86 | TKP(3479) | 賃貸・ビル・施設 | 426.1 | 36歳 | 4.4 | 1,368 | 2026-02 |
| 87 | G-FACTORY(3474) | 駐車場・その他 | 396.2 | 31歳 | 2.0 | 198 | 2025-12 |
| 88 | エリッツホールディングス(5533) | 仲介・流通 | 393.3 | 39歳 | 10.2 | 51 | 2025-09 |
出典
- 各社の有価証券報告書(EDINET API v2で取得。提出会社単体の「従業員の状況」)。
- 東京証券取引所「東証上場銘柄一覧」の33業種区分。
- オープンハウスグループの採用情報に関する記載は、同社の採用サイトの案内(会社の記載)です。
数字は2026年10月時点で取得した最新の有価証券報告書に基づきます。各社が新しい報告書を出すと変わります。
