機械の平均年収は、中央値で692万円です。1,000万円以上の会社は199社中8社あり、最大はディスコの1,879.6万円、次いで三井海洋開発の1,195.7万円でした。事業の型でみると、重工・プラント12社の中央値は857万円、空調・ポンプ・水処理21社は734万円、社数が最も多いその他の機械92社は670万円です。
同じ「機械」でも、発電設備やプラントを手がける重工系の会社と、工作機械や包装機、バルブなどを作る専用機・部品の会社とでは、年収の位置が変わります。東証33業種の「機械」には、工作機械、建機・農機、空調・ポンプ、半導体製造装置の一部、産業用ロボットなどがまとめて入ります。
転職先の候補を探す人が知りたいのは、「どの業界が高いか」より、「自分が入る事業の会社は、どの水準にいるのか」のはずです。そこで、東証上場の機械を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
給与体系(固定給と成果連動の割合)の違いは、営業で年収が上がる給与体系は、業界でどう違うのかで比べています。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「機械」の上場会社。
- 各社の最新の有価証券報告書にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社、および平均年間給与を読み取れなかった会社は表から外した(6社)。残った199社を並べている。
- 有価証券報告書を出していない会社(東証プロ・マーケット上場など)は含まれない。
- 決算期は2025年8月期〜2026年7月期。会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。機械は、設計・開発・生産技術・製造・サービスなどの技術系職種の比率が高いとみられる区分で、営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 1,879.6万円(ディスコ) |
| 上位25%の境目 | 767.0万円 |
| 中央値 | 691.6万円 |
| 下位25%の境目 | 604.6万円 |
| 最小 | 442.0万円(ヒーハイスト) |
| 1,000万円以上 | 8社 |
平均勤続年数の中央値は約15.8年、平均年齢の中央値は42歳です。勤続10年以上の会社は199社中186社、勤続5年未満の会社は2社あります。
上位に並ぶのは、半導体装置のディスコと、重工・水処理の大手
800万円以上の会社は36社あり、そのうち勤続10年以上は33社です。1,000万円以上の8社は、ディスコ(1,879.6万円・勤続10.6年・従業員3,687名)、三井海洋開発(1,195.7万円・勤続7.5年・従業員222名)、三菱重工業(1,072.5万円・勤続18.5年・従業員23,373名)、ローツェ(1,039.1万円・勤続15.5年・従業員259名)、オルガノ(1,036.6万円・勤続15.5年・従業員1,283名)、栗田工業(1,001.7万円・勤続16.9年・従業員1,677名)、IHI(1,000.5万円・勤続15.2年・従業員8,199名)、マックス(1,000.2万円・勤続16.5年・従業員977名)です。
このうち三井海洋開発とローツェは、提出会社の従業員が300人に満たず、少人数の平均である点に注意が必要です。三井海洋開発は平均勤続が7.5年と短く、会社の事業や人員構成の影響とみられますが、この数字だけでは区別できません。
事業の型別に見ると
東証33業種の「機械」は一つの区分で、中身は工作機械、建機・農機、空調・ポンプ、プラント、半導体関連装置、包装機・食品機械・バルブなどの専用機・部品まで幅広く含みます。199社を事業内容から6つに分けて、年収の中央値を並べました。この6分類は東証の区分ではなく、各社の有価証券報告書の「事業の内容」と社名から筆者が付けたものです。複数の事業を持つ会社は、主力と判断した型に寄せています。
| 事業の型 | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 重工・プラント | 12 | 857万円 | 559〜1,196万円 | 14.8年 |
| 空調・ポンプ・水処理 | 21 | 734万円 | 637〜1,037万円 | 14.4年 |
| 建機・農機・産業車両 | 19 | 691万円 | 530〜902万円 | 13.9年 |
| 半導体・電子・精密装置 | 17 | 675万円 | 473〜1,880万円 | 15.1年 |
| 工作機械・ロボット・FA | 38 | 672万円 | 505〜905万円 | 16.4年 |
| その他の機械 | 92 | 670万円 | 442〜1,000万円 | 16.1年 |
型の中央値は670万〜857万円の範囲で、差は187万円ほどです。重工・プラントが857万円で最も高く、その他の機械が670万円で最も低くなりました。重工・プラントは12社と少なく、上位に大手が集まっている点は割り引いて読む必要があります。一方で、型の中の会社ごとの差は大きく、半導体・電子・精密装置(473〜1,880万円)はディスコが幅を押し広げています。型の中央値は、個別の会社の水準を保証するものではありません。
重工・プラントと空調・水処理の上位
重工・プラントと空調・ポンプ・水処理のうち、提出会社の従業員300人以上の上位12社は、830万円から1,072万円でした。三菱重工業、オルガノ、栗田工業、IHI、荏原製作所が並びます。
この表の読み方で、間違えやすい点
- 営業職の年収ではない。 設計・開発・製造・サービスを含む全従業員の平均です。
- 少人数の会社は平均が振れる。 提出会社の従業員が300人に満たない会社(三井海洋開発222名、ローツェ259名など)は、少人数組織の平均で、事業全体の水準とは限りません。
- 持株会社は事業会社と別物。 月島ホールディングス(105名)、セガサミーホールディングス(408名)などの数字は、持株会社自身の従業員の平均です。
- 決算期は会社ごとに異なる。 2025年8月期の会社と2026年7月期の会社が同じ表に並びます。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。
- 単位の補正を1社に行った。 加藤製作所は、平均年間給与が「6,001万円」と読み取られており、千円単位の表記と判断して600.1万円に補正しました(表では※)。補正は筆者の判断です。
- 事業の型は筆者の分類。 事業が複数にまたがる会社は、主力と判断した型に入れています(例:ダイフク、セガサミーホールディングス、NSK、NTN、THK、ナブテスコ)。
転職先を見るとき、この表で確認する3点
- 「志望先は、重工・プラントか、工作機械か、専用機・部品か」。 同じ機械でも、型によって年収の位置が変わります。
- 平均勤続が短い会社は、面接で在籍者の勤続の分布を聞く。 勤続の短さが、会社の若さなのか入れ替わりの多さなのかは、数字だけでは区別できません。採用担当者に確認できます。
- 提示年収が、この表の平均より高いか低いかを見る。 平均は全従業員なので、職種や等級で上下します。自分の職種の水準は、会社に直接確認するのが確実です。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでも構いません。
機械199社の平均年収・全データ
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の会社を対象にしています(出典:各社の有価証券報告書)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ(6146) | 半導体・電子・精密装置 | 1,879.6 | 37歳 | 10.6 | 3,687 | 2026-03 |
| 2 | 三井海洋開発(6269) | 重工・プラント | 1,195.7 | 42歳 | 7.5 | 222 | 2025-12 |
| 3 | 三菱重工業(7011) | 重工・プラント | 1,072.5 | 42歳 | 18.5 | 23,373 | 2026-03 |
| 4 | ローツェ(6323) | 半導体・電子・精密装置 | 1,039.1 | 43歳 | 15.5 | 259 | 2026-02 |
| 5 | オルガノ(6368) | 空調・ポンプ・水処理 | 1,036.6 | 44歳 | 15.5 | 1,283 | 2026-03 |
| 6 | 栗田工業(6370) | 空調・ポンプ・水処理 | 1,001.7 | 43歳 | 16.9 | 1,677 | 2026-03 |
| 7 | IHI(7013) | 重工・プラント | 1,000.5 | 42歳 | 15.2 | 8,199 | 2026-03 |
| 8 | マックス(6454) | その他の機械 | 1,000.2 | 41歳 | 16.5 | 977 | 2026-03 |
| 9 | 荏原製作所(6361) | 空調・ポンプ・水処理 | 980.2 | 43歳 | 14.4 | 5,489 | 2025-12 |
| 10 | 巴工業(6309) | その他の機械 | 952.5 | 40歳 | 13.7 | 483 | 2025-10 |
| 11 | ダイコク電機(6430) | その他の機械 | 937.5 | 46歳 | 18.5 | 433 | 2026-03 |
| 12 | SANKYO(6417) | その他の機械 | 931.9 | 44歳 | 18.8 | 760 | 2026-03 |
| 13 | ダイフク(6383) | その他の機械 | 918.0 | 42歳 | 14.7 | 3,858 | 2025-12 |
| 14 | タクマ(6013) | 重工・プラント | 917.2 | 42歳 | 14.3 | 1,117 | 2026-03 |
| 15 | DMG森精機(6141) | 工作機械・ロボット・FA | 905.0 | 43歳 | 17.2 | 451 | 2025-12 |
| 16 | 小松製作所(6301) | 建機・農機・産業車両 | 902.5 | 42歳 | 17.1 | 12,435 | 2026-03 |
| 17 | ダイキン工業(6367) | 空調・ポンプ・水処理 | 896.5 | 41歳 | 16.6 | 8,212 | 2026-03 |
| 18 | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 空調・ポンプ・水処理 | 890.3 | 41歳 | 11.5 | 426 | 2026-03 |
| 19 | セガサミーホールディングス(6460) | その他の機械 | 884.4 | 43歳 | 4.9 | 408 | 2026-03 |
| 20 | クボタ(6326) | 建機・農機・産業車両 | 860.9 | 40歳 | 14.3 | 15,897 | 2025-12 |
| 21 | 守谷輸送機工業(6226) | その他の機械 | 860.6 | 41歳 | 8.6 | 388 | 2026-03 |
| 22 | 三菱化工機(6331) | 重工・プラント | 859.4 | 46歳 | 16.2 | 699 | 2026-03 |
| 23 | 住友重機械工業(6302) | 重工・プラント | 857.3 | 44歳 | 13.8 | 4,400 | 2025-12 |
| 24 | 木村化工機(6378) | 重工・プラント | 856.3 | 46歳 | 16.3 | 434 | 2026-03 |
| 25 | 月島ホールディングス(6332) | 空調・ポンプ・水処理 | 853.0 | 45歳 | 14.4 | 105 | 2026-03 |
| 26 | 理想科学工業(6413) | その他の機械 | 852.1 | 46歳 | 22.1 | 1,529 | 2026-03 |
| 27 | グローリー(6457) | その他の機械 | 839.5 | 43歳 | 18.5 | 3,139 | 2026-03 |
| 28 | FUJI(6134) | 工作機械・ロボット・FA | 832.6 | 44歳 | 19.8 | 1,771 | 2026-03 |
| 29 | カナデビア(7004) | 重工・プラント | 829.8 | 44歳 | 15.8 | 4,088 | 2026-03 |
| 30 | テクノスマート(6246) | その他の機械 | 816.2 | 43歳 | 18.2 | 255 | 2026-03 |
| 31 | 木村工機(6231) | 空調・ポンプ・水処理 | 812.5 | 40歳 | 13.4 | 386 | 2026-03 |
| 32 | 荏原実業(6328) | 空調・ポンプ・水処理 | 811.0 | 42歳 | 14.3 | 458 | 2025-12 |
| 33 | やまびこ(6250) | 建機・農機・産業車両 | 806.1 | 44歳 | 18.4 | 1,085 | 2025-12 |
| 34 | オイレス工業(6282) | その他の機械 | 805.7 | 44歳 | 17.5 | 833 | 2026-03 |
| 35 | 三井E&S(7003) | 重工・プラント | 802.2 | 40歳 | 16.3 | 2,284 | 2026-03 |
| 36 | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | その他の機械 | 802.0 | 43歳 | 14.3 | 216 | 2025-09 |
| 37 | PILLAR(6490) | その他の機械 | 797.4 | 40歳 | 13.3 | 676 | 2026-03 |
| 38 | リケンNPR(6209) | その他の機械 | 795.8 | 45歳 | 19.8 | 438 | 2026-03 |
| 39 | 兼松エンジニアリング(6402) | 建機・農機・産業車両 | 794.3 | 40歳 | 13.5 | 272 | 2026-03 |
| 40 | オプトラン(6235) | 半導体・電子・精密装置 | 793.9 | 42歳 | 9.0 | 87 | 2025-12 |
| 41 | ホシザキ(6465) | その他の機械 | 788.7 | 44歳 | 17.1 | 1,157 | 2025-12 |
| 42 | ACSL(6232) | 工作機械・ロボット・FA | 788.1 | 42歳 | 3.9 | 54 | 2025-12 |
| 43 | 日本精工(6471) | その他の機械 | 787.9 | 42歳 | 16.6 | 7,231 | 2026-03 |
| 44 | 日本金銭機械(6418) | その他の機械 | 786.1 | 43歳 | 15.8 | 271 | 2026-03 |
| 45 | SMC(6273) | 工作機械・ロボット・FA | 780.5 | 41歳 | 19.7 | 6,560 | 2026-03 |
| 46 | 電業社機械製作所(6365) | 空調・ポンプ・水処理 | 780.2 | 40歳 | 16.1 | 495 | 2026-03 |
| 47 | 日立建機(6305) | 建機・農機・産業車両 | 774.4 | 41歳 | 15.2 | 5,926 | 2026-03 |
| 48 | ジェイテクト(6473) | 工作機械・ロボット・FA | 773.3 | 41歳 | 17.2 | 11,109 | 2026-03 |
| 49 | 西部電機(6144) | 工作機械・ロボット・FA | 770.2 | 39歳 | 14.7 | 620 | 2026-03 |
| 50 | トーヨーカネツ(6369) | 重工・プラント | 767.0 | 44歳 | 14.2 | 631 | 2026-03 |
| 51 | AIメカテック(6227) | 半導体・電子・精密装置 | 765.6 | 46歳 | 16.9 | 219 | 2026-06 |
| 52 | アマノ(6436) | その他の機械 | 763.6 | 44歳 | 18.8 | 1,945 | 2026-03 |
| 53 | 日工(6306) | 建機・農機・産業車両 | 755.9 | 39歳 | 13.4 | 692 | 2026-03 |
| 54 | マキタ(6586) | その他の機械 | 752.6 | 40歳 | 16.5 | 3,435 | 2026-03 |
| 55 | 日本ギア工業(6356) | その他の機械 | 746.8 | 43歳 | 17.3 | 245 | 2026-03 |
| 56 | TPR(6463) | その他の機械 | 746.6 | 42歳 | 17.9 | 855 | 2026-03 |
| 57 | NTN(6472) | その他の機械 | 745.7 | 42歳 | 19.6 | 5,478 | 2026-03 |
| 58 | サトー(6287) | その他の機械 | 745.3 | 45歳 | 16.2 | 1,902 | 2026-03 |
| 59 | TEIKOKU(6333) | 空調・ポンプ・水処理 | 743.6 | 41歳 | 17.2 | 328 | 2026-03 |
| 60 | 牧野フライス製作所(6135) | 工作機械・ロボット・FA | 743.2 | 44歳 | 19.0 | 1,405 | 2026-03 |
| 61 | アマダ(6113) | 工作機械・ロボット・FA | 741.5 | 45歳 | 18.5 | 2,842 | 2026-03 |
| 62 | ユニバーサルエンターテインメント(6425) | その他の機械 | 741.0 | 45歳 | 13.0 | 1,000 | 2025-12 |
| 63 | 小森コーポレーション(6349) | その他の機械 | 740.6 | 43歳 | 17.9 | 1,098 | 2026-03 |
| 64 | ホソカワミクロン(6277) | その他の機械 | 739.5 | 43歳 | 18.1 | 431 | 2025-09 |
| 65 | TOWA(6315) | 半導体・電子・精密装置 | 738.7 | 39歳 | 10.8 | 716 | 2026-03 |
| 66 | 平田機工(6258) | 工作機械・ロボット・FA | 735.6 | 40歳 | 15.9 | 1,225 | 2026-03 |
| 67 | 東京機械製作所(6335) | その他の機械 | 735.6 | 46歳 | 23.3 | 230 | 2026-03 |
| 68 | 三浦工業(6005) | 空調・ポンプ・水処理 | 733.9 | 41歳 | 15.2 | 3,540 | 2026-03 |
| 69 | ヤマシンフィルタ(6240) | 建機・農機・産業車両 | 732.3 | 40歳 | 8.7 | 184 | 2026-03 |
| 70 | CKD(6407) | 工作機械・ロボット・FA | 731.4 | 42歳 | 16.7 | 2,389 | 2026-03 |
| 71 | ヤマダコーポレーション(6392) | 空調・ポンプ・水処理 | 724.4 | 43歳 | 18.1 | 220 | 2026-03 |
| 72 | 日阪製作所(6247) | その他の機械 | 724.1 | 41歳 | 15.2 | 725 | 2026-03 |
| 73 | 岡野バルブ製造(6492) | その他の機械 | 723.1 | 43歳 | 19.4 | 179 | 2025-09 |
| 74 | サムコ(6387) | 半導体・電子・精密装置 | 719.6 | 41歳 | 13.2 | 201 | 2026-07 |
| 75 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 工作機械・ロボット・FA | 719.3 | 42歳 | 13.2 | 526 | 2026-03 |
| 76 | レオン自動機(6272) | その他の機械 | 717.0 | 45歳 | 21.4 | 661 | 2026-03 |
| 77 | ナブテスコ(6268) | 工作機械・ロボット・FA | 715.3 | 43歳 | 16.9 | 2,186 | 2025-12 |
| 78 | ユニオンツール(6278) | 工作機械・ロボット・FA | 714.5 | 42歳 | 19.2 | 905 | 2025-12 |
| 79 | 日本製鋼所(5631) | 重工・プラント | 713.7 | 39歳 | 12.6 | 2,028 | 2026-03 |
| 80 | 東京自働機械製作所(6360) | その他の機械 | 710.4 | 43歳 | 19.2 | 278 | 2026-03 |
| 81 | ナガオカ(6239) | 空調・ポンプ・水処理 | 708.7 | 43歳 | 7.7 | 99 | 2026-06 |
| 82 | ツガミ(6101) | 工作機械・ロボット・FA | 707.2 | 44歳 | 19.0 | 482 | 2026-03 |
| 83 | 芝浦機械(6104) | 工作機械・ロボット・FA | 706.1 | 44歳 | 19.6 | 1,536 | 2026-03 |
| 84 | 油研工業(6393) | その他の機械 | 704.3 | 42歳 | 18.6 | 368 | 2026-03 |
| 85 | オークマ(6103) | 工作機械・ロボット・FA | 702.3 | 39歳 | 15.6 | 2,396 | 2026-03 |
| 86 | 加地テック(6391) | その他の機械 | 702.3 | 42歳 | 15.3 | 207 | 2026-03 |
| 87 | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 工作機械・ロボット・FA | 701.9 | 45歳 | 21.0 | 1,016 | 2026-03 |
| 88 | オーエスジー(6136) | 工作機械・ロボット・FA | 701.5 | 44歳 | 19.7 | 1,854 | 2025-11 |
| 89 | 酉島製作所(6363) | 空調・ポンプ・水処理 | 701.5 | 39歳 | 13.1 | 1,040 | 2026-03 |
| 90 | ヒラノテクシード(6245) | その他の機械 | 699.2 | 39歳 | 14.4 | 315 | 2026-03 |
| 91 | 椿本チエイン(6371) | その他の機械 | 698.9 | 44歳 | 16.5 | 3,126 | 2026-03 |
| 92 | 横田製作所(6248) | 空調・ポンプ・水処理 | 698.6 | 42歳 | 12.5 | 80 | 2026-03 |
| 93 | ジェイ・イー・ティ(6228) | 半導体・電子・精密装置 | 698.0 | 43歳 | 9.9 | 160 | 2025-12 |
| 94 | イワキポンプ(6237) | 空調・ポンプ・水処理 | 697.7 | 43歳 | 18.5 | 790 | 2026-03 |
| 95 | AIRMAN(6364) | 建機・農機・産業車両 | 695.9 | 38歳 | 13.8 | 529 | 2026-03 |
| 96 | タダノ(6395) | 建機・農機・産業車両 | 695.0 | 41歳 | 15.1 | 1,755 | 2025-12 |
| 97 | タツモ(6266) | 半導体・電子・精密装置 | 694.9 | 44歳 | 15.2 | 449 | 2025-12 |
| 98 | タクミナ(6322) | 空調・ポンプ・水処理 | 694.2 | 40歳 | 14.1 | 314 | 2026-03 |
| 99 | 三精テクノロジーズ(6357) | その他の機械 | 692.2 | 44歳 | 16.1 | 332 | 2026-03 |
| 100 | サンデン(6444) | その他の機械 | 691.6 | 43歳 | 17.1 | 963 | 2025-12 |
| 101 | アイチ コーポレーション(6345) | 建機・農機・産業車両 | 691.2 | 44歳 | 19.9 | 940 | 2026-03 |
| 102 | カワタ(6292) | その他の機械 | 691.0 | 43歳 | 12.1 | 242 | 2026-03 |
| 103 | 竹内製作所(6432) | 建機・農機・産業車両 | 689.6 | 37歳 | 9.8 | 764 | 2026-02 |
| 104 | 鈴茂器工(6405) | その他の機械 | 689.3 | 42歳 | 10.9 | 491 | 2026-03 |
| 105 | 日東工器(6151) | その他の機械 | 689.0 | 44歳 | 16.3 | 471 | 2026-03 |
| 106 | 日本トムソン(6480) | その他の機械 | 686.6 | 40歳 | 15.8 | 1,030 | 2026-03 |
| 107 | 小田原エンジニアリング(6149) | その他の機械 | 686.0 | 39歳 | 11.2 | 160 | 2025-12 |
| 108 | 澁谷工業(6340) | その他の機械 | 684.7 | 41歳 | 17.9 | 2,146 | 2026-06 |
| 109 | オカダアイヨン(6294) | 建機・農機・産業車両 | 683.3 | 41歳 | 12.5 | 273 | 2026-03 |
| 110 | 不二越(6474) | 工作機械・ロボット・FA | 682.9 | 40歳 | 15.8 | 2,965 | 2025-11 |
| 111 | フリュー(6238) | その他の機械 | 681.5 | 38歳 | 9.2 | 512 | 2026-03 |
| 112 | 西部技研(6223) | 空調・ポンプ・水処理 | 678.9 | 41歳 | 11.5 | 415 | 2025-12 |
| 113 | 新晃工業(6458) | 空調・ポンプ・水処理 | 678.1 | 41歳 | 15.0 | 770 | 2026-03 |
| 114 | タカトリ(6338) | 半導体・電子・精密装置 | 675.2 | 43歳 | 15.8 | 198 | 2025-09 |
| 115 | サンセイ(6307) | 建機・農機・産業車両 | 671.4 | 42歳 | 13.9 | 190 | 2026-03 |
| 116 | 新東工業(6339) | その他の機械 | 671.2 | 41歳 | 16.6 | 1,662 | 2026-03 |
| 117 | 大豊工業(6470) | その他の機械 | 669.8 | 40歳 | 16.7 | 1,885 | 2026-03 |
| 118 | ジャノメ(6445) | その他の機械 | 669.4 | 41歳 | 14.3 | 409 | 2026-03 |
| 119 | 鶴見製作所(6351) | 空調・ポンプ・水処理 | 667.9 | 40歳 | 14.2 | 925 | 2026-03 |
| 120 | マミヤ・オーピー(7991) | その他の機械 | 666.5 | 43歳 | 14.1 | 134 | 2026-03 |
| 121 | 昭和真空(6384) | 半導体・電子・精密装置 | 664.8 | 45歳 | 19.9 | 175 | 2026-03 |
| 122 | ゼネラルパッカー(6267) | その他の機械 | 664.1 | 39歳 | 13.2 | 184 | 2026-07 |
| 123 | 中北製作所(6496) | その他の機械 | 662.9 | 44歳 | 16.0 | 389 | 2026-05 |
| 124 | 日進工具(6157) | 工作機械・ロボット・FA | 661.7 | 38歳 | 13.7 | 238 | 2026-03 |
| 125 | 平和(6412) | その他の機械 | 659.7 | 45歳 | 18.5 | 513 | 2026-03 |
| 126 | テセック(6337) | 半導体・電子・精密装置 | 658.2 | 43歳 | 18.0 | 172 | 2026-03 |
| 127 | NITTOKU(6145) | 工作機械・ロボット・FA | 657.6 | 39歳 | 11.9 | 536 | 2026-03 |
| 128 | 日本エアーテック(6291) | 半導体・電子・精密装置 | 655.9 | 42歳 | 15.1 | 473 | 2025-12 |
| 129 | 井関農機(6310) | 建機・農機・産業車両 | 654.0 | 46歳 | 16.0 | 560 | 2025-12 |
| 130 | 前澤給装工業(6485) | その他の機械 | 653.8 | 42歳 | 17.3 | 426 | 2026-03 |
| 131 | キッツ(6498) | その他の機械 | 653.5 | 40歳 | 14.0 | 1,510 | 2025-12 |
| 132 | 藤商事(6257) | その他の機械 | 652.5 | 43歳 | 14.5 | 473 | 2026-03 |
| 133 | THK(6481) | 工作機械・ロボット・FA | 648.2 | 42歳 | 19.2 | 4,016 | 2025-12 |
| 134 | TVE(6466) | その他の機械 | 646.8 | 43歳 | 15.6 | 300 | 2025-09 |
| 135 | トリニティ工業(6382) | その他の機械 | 646.7 | 42歳 | 16.6 | 781 | 2026-03 |
| 136 | YUSHIN(6482) | 工作機械・ロボット・FA | 645.7 | 42歳 | 14.3 | 474 | 2026-03 |
| 137 | 小池酸素工業(6137) | その他の機械 | 640.8 | 40歳 | 13.8 | 356 | 2026-03 |
| 138 | アイダエンジニアリング(6118) | 工作機械・ロボット・FA | 637.9 | 41歳 | 15.6 | 804 | 2026-03 |
| 139 | 宇野澤組鐵工所(6396) | 空調・ポンプ・水処理 | 637.2 | 47歳 | 19.7 | 162 | 2026-03 |
| 140 | 石川製作所(6208) | その他の機械 | 634.9 | 42歳 | 15.1 | 265 | 2026-03 |
| 141 | 技研製作所(6289) | 建機・農機・産業車両 | 629.5 | 35歳 | 12.0 | 515 | 2025-08 |
| 142 | ヨシタケ(6488) | その他の機械 | 628.3 | 42歳 | 16.0 | 180 | 2026-03 |
| 143 | 宮入バルブ製作所(6495) | その他の機械 | 628.1 | 45歳 | 15.9 | 151 | 2026-03 |
| 144 | 瑞光(6279) | その他の機械 | 624.3 | 41歳 | 10.8 | 330 | 2026-02 |
| 145 | オーケーエム(6229) | その他の機械 | 622.3 | 43歳 | 11.6 | 265 | 2026-03 |
| 146 | 岡本工作機械製作所(6125) | 工作機械・ロボット・FA | 620.0 | 43歳 | 15.8 | 504 | 2026-03 |
| 147 | ソディック(6143) | 工作機械・ロボット・FA | 619.7 | 42歳 | 14.4 | 1,173 | 2025-12 |
| 148 | 酒井重工業(6358) | 建機・農機・産業車両 | 618.9 | 40歳 | 13.1 | 317 | 2026-03 |
| 149 | 丸山製作所(6316) | 建機・農機・産業車両 | 611.9 | 44歳 | 16.9 | 591 | 2025-09 |
| 150 | 和井田製作所(6158) | 工作機械・ロボット・FA | 604.6 | 43歳 | 16.0 | 172 | 2026-03 |
| 151 | サノヤスホールディングス(7022) | その他の機械 | 603.5 | 41歳 | 9.6 | 54 | 2026-03 |
| 152 | 北川精機(6327) | その他の機械 | 600.7 | 45歳 | 19.1 | 151 | 2026-06 |
| 153 | 靜甲(6286) | その他の機械 | 600.5 | 40歳 | 15.7 | 428 | 2026-03 |
| 154 | 放電精密加工研究所(6469) | その他の機械 | 600.4 | 41歳 | 12.1 | 462 | 2026-02 |
| 155 | 加藤製作所※(6390) | 建機・農機・産業車両 | 600.1 | 41歳 | 13.9 | 825 | 2026-03 |
| 156 | 島精機製作所(6222) | その他の機械 | 598.4 | 45歳 | 22.3 | 1,256 | 2026-03 |
| 157 | アネスト岩田(6381) | その他の機械 | 594.9 | 43歳 | 15.2 | 613 | 2026-03 |
| 158 | 黒田精工(7726) | 工作機械・ロボット・FA | 590.2 | 42歳 | 15.8 | 436 | 2026-03 |
| 159 | エスティック(6161) | 工作機械・ロボット・FA | 590.0 | 41歳 | 9.0 | 201 | 2026-03 |
| 160 | 高見沢サイバネティックス(6424) | その他の機械 | 589.3 | 45歳 | 21.3 | 412 | 2026-03 |
| 161 | 北川鉄工所(6317) | 工作機械・ロボット・FA | 579.3 | 43歳 | 17.2 | 1,412 | 2026-03 |
| 162 | ハマイ(6497) | その他の機械 | 578.2 | 41歳 | 13.4 | 271 | 2025-12 |
| 163 | プラコー(6347) | その他の機械 | 570.8 | 45歳 | 14.1 | 72 | 2026-03 |
| 164 | 冨士ダイス(6167) | その他の機械 | 570.6 | 45歳 | 21.9 | 845 | 2026-03 |
| 165 | 明治機械(6334) | その他の機械 | 566.7 | 44歳 | 12.1 | 156 | 2026-03 |
| 166 | マルマエ(6264) | 半導体・電子・精密装置 | 564.6 | 40歳 | 8.3 | 222 | 2025-08 |
| 167 | 太平製作所(6342) | その他の機械 | 564.5 | 38歳 | 13.8 | 123 | 2026-03 |
| 168 | パンチ工業(6165) | その他の機械 | 563.8 | 41歳 | 15.6 | 660 | 2026-03 |
| 169 | PEGASUS(6262) | その他の機械 | 563.2 | 46歳 | 18.8 | 231 | 2026-03 |
| 170 | SANEI(6230) | その他の機械 | 561.8 | 41歳 | 14.5 | 630 | 2026-03 |
| 171 | JRC(6224) | 重工・プラント | 558.7 | 44歳 | 10.5 | 335 | 2026-02 |
| 172 | キクカワエンタープライズ(6346) | その他の機械 | 557.8 | 41歳 | 19.8 | 189 | 2026-03 |
| 173 | 不二精機(6400) | その他の機械 | 557.3 | 40歳 | 13.8 | 108 | 2025-12 |
| 174 | JUKI(6440) | その他の機械 | 557.2 | 47歳 | 18.4 | 848 | 2025-12 |
| 175 | 小倉クラッチ(6408) | その他の機械 | 552.7 | 43歳 | 18.6 | 791 | 2026-03 |
| 176 | ダイジェット工業(6138) | 工作機械・ロボット・FA | 551.3 | 43歳 | 21.3 | 347 | 2026-03 |
| 177 | ニチダイ(6467) | その他の機械 | 549.2 | 42歳 | 17.6 | 344 | 2026-03 |
| 178 | KLASS(6233) | その他の機械 | 545.1 | 43歳 | 18.5 | 283 | 2025-09 |
| 179 | オーイズミ(6428) | その他の機械 | 537.4 | 45歳 | 17.3 | 162 | 2026-03 |
| 180 | KVK(6484) | その他の機械 | 536.8 | 40歳 | 14.6 | 620 | 2026-03 |
| 181 | 石井表記(6336) | 半導体・電子・精密装置 | 535.8 | 47歳 | 21.6 | 301 | 2026-01 |
| 182 | 豊和工業(6203) | 工作機械・ロボット・FA | 535.5 | 46歳 | 16.1 | 594 | 2026-03 |
| 183 | 津田駒工業(6217) | その他の機械 | 534.9 | 47歳 | 23.8 | 751 | 2025-11 |
| 184 | エンシュウ(6218) | 工作機械・ロボット・FA | 533.2 | 44歳 | 19.7 | 514 | 2026-03 |
| 185 | エヌ・ピー・シー(6255) | 半導体・電子・精密装置 | 531.9 | 39歳 | 11.4 | 164 | 2025-08 |
| 186 | 中村超硬(6166) | 半導体・電子・精密装置 | 531.3 | 48歳 | 15.3 | 56 | 2026-03 |
| 187 | タカキタ(6325) | 建機・農機・産業車両 | 529.7 | 41歳 | 15.1 | 270 | 2026-03 |
| 188 | ミクロン精密(6159) | 工作機械・ロボット・FA | 525.7 | 45歳 | 18.5 | 212 | 2025-08 |
