小売業の平均年収は、中央値で539万円です。1,000万円を超える会社は253社中5社ありますが、そのうち4社は提出会社の従業員が250人に満たない持株会社でした。事業の型でみると、百貨店・総合小売12社の中央値は711万円、家電・住関連・ホームセンター・自動車39社は557万円、外食・フードサービス70社は527万円、衣料・服飾・雑貨専門店31社は500万円です。
同じ「小売業」でも、百貨店のように勤続が長く水準の高い会社と、外食や専門店のように店舗スタッフの比率が高いとみられる会社とでは、年収の読み方が変わります。東証33業種では、外食チェーンやドラッグストア、通販、自動車ディーラーも小売業に入ります。
転職先の候補を探す人が知りたいのは、「どの業界が高いか」より、「自分が入る事業の会社は、どの水準にいるのか」のはずです。そこで、東証上場の小売業を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
給与体系(固定給と成果連動の割合)の違いは、営業で年収が上がる給与体系は、業界でどう違うのかで比べています。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「小売業」の上場会社。業種の分け方は東証33業種に従っている。
- 各社の最新の有価証券報告書にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社、および平均年間給与を読み取れなかった会社は表から外した(69社。例:日本マクドナルドホールディングスは提出会社の従業員が2名のため対象外)。残った253社を並べている。
- 有価証券報告書を出していない会社(東証プロ・マーケット上場など)は含まれない。
- 決算期は2025年7月期〜2026年7月期。会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。小売業は、店舗の販売・調理スタッフ、本部の商品・営業・管理部門など、職種の幅が広い区分です。営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 1,283.3万円(パルグループホールディングス) |
| 上位25%の境目 | 623.8万円 |
| 中央値 | 538.7万円 |
| 下位25%の境目 | 474.1万円 |
| 最小 | 343.3万円(ベリテ) |
| 1,000万円以上 | 5社 |
平均勤続年数の中央値は約11.0年、平均年齢の中央値は41歳です。勤続10年以上の会社は253社中146社、勤続5年未満の会社は26社あります。
上位に並ぶのは、少人数の持株会社と、勤続の長い百貨店
800万円以上の会社は17社あり、そのうち勤続10年以上は8社です。1,000万円以上の5社は、パルグループホールディングス(1,283.3万円・従業員59名)、ファーストリテイリング(1,250.6万円・勤続5.8年・従業員1,572名)、トライアルホールディングス(1,137.9万円・勤続2.5年・従業員113名)、ジンズホールディングス(1,014.4万円・従業員64名)、エイチ・ツー・オー リテイリング(1,001.2万円・勤続18.5年・従業員210名)です。ファーストリテイリングを除く4社は、提出会社の従業員が250人未満の持株会社で、グループ全体の店舗スタッフの水準は表れません。
勤続の長さで見ると、様相が変わります。百貨店・総合小売は、高島屋(792.0万円・勤続25.3年・従業員3,463名)、三越伊勢丹ホールディングス(896.4万円・勤続23.6年)のように、800万円前後で勤続が20年を超える会社が並びます。一方、トライアルホールディングス(勤続2.5年)やFOOD & LIFE COMPANIES(892.8万円・勤続3.7年・従業員333名)は、勤続が4年に満たないのに高い水準です。平均勤続が短いことと年収が高いことが同時に出ている、という事実までが、有価証券報告書から言える範囲です。入れ替わりが多いのか、会社が若いのか、この数字だけでは区別できません。
自分の経験なら、どの水準の会社を狙えるのか。 気になる会社の位置づけや、面接で聞くべきことは、無料のキャリア相談で一緒に整理できます。
従業員1,000人以上の会社では、どこにいるか
少人数の持株会社を避けて、提出会社の従業員が1,000人以上の会社だけを見ると、上位12社は613〜1,251万円です(順位は下の253社表のもの)。
| 会社 | 順位 | 事業の型 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員(単体) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング | 2位 | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 1,250.6万円 | 38歳 | 5.8年 | 1,572人 |
| ZOZO | 10位 | 通販・EC | 855.8万円 | 35歳 | 7.5年 | 1,662人 |
| ゼンショーホールディングス | 15位 | 外食・フードサービス | 830.2万円 | 39歳 | 8.5年 | 1,129人 |
| 高島屋 | 18位 | 百貨店・総合小売 | 792.0万円 | 49歳 | 25.3年 | 3,463人 |
| しまむら | 33位 | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 722.4万円 | 43歳 | 17.0年 | 2,914人 |
| 日本瓦斯 | 37位 | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 702.8万円 | 40歳 | 13.3年 | 1,165人 |
| サイゼリヤ | 38位 | 外食・フードサービス | 699.9万円 | 40歳 | 14.8年 | 2,215人 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 41位 | 百貨店・総合小売 | 690.4万円 | 42歳 | 16.0年 | 3,704人 |
| 良品計画 | 48位 | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 670.3万円 | 37歳 | 7.5年 | 4,039人 |
| 王将フードサービス | 53位 | 外食・フードサービス | 662.0万円 | 37歳 | 11.3年 | 2,439人 |
| Joshin | 66位 | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 619.3万円 | 44歳 | 19.0年 | 3,747人 |
| ナフコ | 69位 | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 613.4万円 | 42歳 | 19.1年 | 1,227人 |
上位12社の中でも、外食・専門店・通販・百貨店・LPガスと型はばらばらです。日本瓦斯はLPガス販売が主力で、東証の区分で小売業に入っています。同じ小売業でも、事業の中身で全従業員に占める店舗スタッフの比率が違うため、「小売は稼げる」「小売は安い」のどちらも、会社を特定しないと言えません。
家電・住関連・自動車の会社は、どこにいるか
店舗の販売だけでなく、住宅設備・自動車・エネルギーのように提案や訪問を伴う販売が含まれやすい型として、家電・住関連・ホームセンター・自動車(39社)の中央値は557万円、最小〜最大は415〜831万円です。提出会社の従業員が100人以上の会社の上位は、次のとおりです。
| 会社 | 順位 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員(単体) |
|---|---|---|---|---|---|
| ニトリホールディングス | 25位 | 745.6万円 | 40歳 | 12.2年 | 884人 |
| 日本瓦斯 | 37位 | 702.8万円 | 40歳 | 13.3年 | 1,165人 |
| アドヴァングループ | 52位 | 663.5万円 | 40歳 | 13.5年 | 114人 |
| バッファロー | 56位 | 645.3万円 | 40歳 | 12.0年 | 261人 |
| PLANT | 61位 | 631.3万円 | 46歳 | 14.7年 | 651人 |
| アップガレージグループ | 64位 | 623.5万円 | 33歳 | 6.9年 | 236人 |
| Joshin | 66位 | 619.3万円 | 44歳 | 19.0年 | 3,747人 |
| ナフコ | 69位 | 613.4万円 | 42歳 | 19.1年 | 1,227人 |
ここでも営業職の年収ではなく、全従業員の平均です。同じ型の会社でも、全従業員に占める販売・施工・管理部門の比率で、平均の意味は変わります。
事業の型別に見ると
東証33業種の「小売業」は一つの区分で、中身は百貨店、スーパー、ドラッグストア、衣料の専門店、家電量販店、通販、外食まで幅広い会社が入っています。そこで253社を主力事業で8つに分けて、年収の中央値を比べました。この8分類は東証の区分ではなく、各社の有価証券報告書の「事業の内容」と社名から筆者が付けたものです。複数の事業を持つ会社は、主力の一つに寄せています。「その他専門店」は、リユース・書籍・眼鏡・宝飾・100円ショップなど、他の型に寄せにくかった会社です。
| 事業の型 | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 百貨店・総合小売 | 12 | 711万円 | 382〜1,001万円 | 18.7年 |
| ドラッグストア・調剤 | 11 | 586万円 | 454〜828万円 | 9.6年 |
| 通販・EC | 26 | 584万円 | 357〜856万円 | 7.5年 |
| 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 39 | 557万円 | 415〜831万円 | 13.5年 |
| スーパー・コンビニ・食品小売 | 36 | 545万円 | 428〜1,138万円 | 14.1年 |
| 外食・フードサービス | 70 | 527万円 | 374〜893万円 | 9.7年 |
| その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 28 | 501万円 | 380〜1,014万円 | 9.8年 |
| 衣料・服飾・雑貨専門店 | 31 | 500万円 | 343〜1,283万円 | 9.0年 |
型ごとの中央値は500万〜711万円の範囲で、差は212万円ほどです。百貨店・総合小売だけが700万円台で、他の型は500万〜590万円台に集まります。一方で、どの型も会社ごとの差は大きく、とくに衣料・服飾・雑貨専門店(343〜1,283万円)とスーパー・コンビニ・食品小売(428〜1,138万円)は、型の中で2倍以上開いています。型の中央値は、個別の会社の水準を示すものではありません。
この表の読み方で、間違えやすい点
- 上位は営業職の年収ではない。 店舗スタッフ、本部の商品・営業・管理部門を含む全従業員の平均です。
- 少人数の会社は平均が振れる。 パルグループホールディングス(59名)、ジンズホールディングス(64名)、ハルメクホールディングス(74名)、綿半ホールディングス(76名)など、提出会社の従業員が100名未満で800万円以上の会社は、数名の高報酬者で平均が動きます。
- 持株会社は事業会社と別物。 パルグループホールディングス(59名)、ジンズホールディングス(64名)、トライアルホールディングス(113名)、エイチ・ツー・オー リテイリング(210名)など、持株会社の従業員は経営管理が中心になりやすく、グループ全体の店舗スタッフの給与水準は表れません。単体の従業員数と連結の従業員数は大きく違います(例:イオンは単体559名、連結179,230名)。
- 決算期が会社ごとにずれる。 2025年7月期の会社と2026年7月期の会社を、同じ表に並べています。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。
- 単位の補正はなかった。 今回の253社には、千円単位などの補正が必要な会社はありませんでした。平均年間給与を読み取れなかった会社と、提出会社の従業員が50人未満の会社は、表から外しています。
- 事業の型は筆者の分類。 事業が複数にまたがる会社は、境目で判断が割れます(例:イオン、セブン&アイ・ホールディングス、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、ニトリホールディングス、綿半ホールディングス、日本瓦斯、サーラコーポレーション、ゲオホールディングス、ラオックスホールディングス)。
転職先を見るとき、この表で確認する3点
- 志望する会社は、百貨店か、スーパーか、専門店か、外食か、通販か。 型が違えば、同じ行動量でも同じ年収になるとは限りません。
- 平均勤続が短い会社は、面接で在籍者の勤続の分布を聞く。 勤続3年前後で高い年収が出ている会社は、入れ替わりが多いのか、若い会社なのかで意味が変わります。採用担当者に確認できます。
- 提示年収が平均より高いか低いかを見る。 同じ会社でも、提示額が平均を大きく下回るなら、自分の経験が評価に入っているかを確かめたほうがよいです。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と見比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでもかまいません。
小売業253社の平均年収・全データ
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の会社を対象にしています(出典:各社の有価証券報告書)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルグループホールディングス(2726) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 1,283.3 | 45歳 | 9.0 | 59 | 2026-02 |
| 2 | ファーストリテイリング(9983) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 1,250.6 | 38歳 | 5.8 | 1,572 | 2025-08 |
| 3 | トライアルホールディングス(141A) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 1,137.9 | 41歳 | 2.5 | 113 | 2026-06 |
| 4 | ジンズホールディングス(3046) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 1,014.4 | 42歳 | 7.0 | 64 | 2025-08 |
| 5 | エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | 百貨店・総合小売 | 1,001.2 | 46歳 | 18.5 | 210 | 2026-03 |
| 6 | イオン(8267) | 百貨店・総合小売 | 932.9 | 49歳 | 18.5 | 559 | 2026-02 |
| 7 | J.フロント リテイリング(3086) | 百貨店・総合小売 | 898.0 | 48歳 | 15.6 | 243 | 2026-02 |
| 8 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 百貨店・総合小売 | 896.4 | 47歳 | 23.6 | 386 | 2026-03 |
| 9 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | 外食・フードサービス | 892.8 | 41歳 | 3.7 | 333 | 2025-09 |
| 10 | ZOZO(3092) | 通販・EC | 855.8 | 35歳 | 7.5 | 1,662 | 2026-03 |
| 11 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 855.0 | 45歳 | 17.5 | 866 | 2026-02 |
| 12 | ハルメクホールディングス(7119) | 通販・EC | 838.8 | 46歳 | 6.9 | 74 | 2026-03 |
| 13 | トリドールホールディングス(3397) | 外食・フードサービス | 832.6 | 42歳 | 6.4 | 351 | 2026-03 |
| 14 | 綿半ホールディングス(3199) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 831.1 | 50歳 | 19.2 | 76 | 2026-03 |
| 15 | ゼンショーホールディングス(7550) | 外食・フードサービス | 830.2 | 39歳 | 8.5 | 1,129 | 2026-03 |
| 16 | スギホールディングス(7649) | ドラッグストア・調剤 | 827.8 | 44歳 | 10.9 | 147 | 2026-02 |
| 17 | ワークマン(7564) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 804.6 | 37歳 | 11.6 | 440 | 2026-03 |
| 18 | 高島屋(8233) | 百貨店・総合小売 | 792.0 | 49歳 | 25.3 | 3,463 | 2026-02 |
| 19 | 日産東京販売ホールディングス(8291) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 766.2 | 52歳 | 21.7 | 53 | 2026-03 |
| 20 | ロイヤルホールディングス(8179) | 外食・フードサービス | 761.2 | 47歳 | 5.6 | 106 | 2025-12 |
| 21 | アインホールディングス(9627) | ドラッグストア・調剤 | 761.0 | 44歳 | 11.3 | 182 | 2026-04 |
| 22 | ラオックスホールディングス(8202) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 759.2 | 46歳 | 10.1 | 59 | 2025-12 |
| 23 | すかいらーくホールディングス(3197) | 外食・フードサービス | 756.2 | 48歳 | 19.6 | 572 | 2025-12 |
| 24 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | ドラッグストア・調剤 | 746.0 | 48歳 | 10.7 | 74 | 2026-03 |
| 25 | ニトリホールディングス(9843) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 745.6 | 40歳 | 12.2 | 884 | 2026-03 |
| 26 | ツルハホールディングス(3391) | ドラッグストア・調剤 | 744.0 | 44歳 | 18.6 | 245 | 2026-02 |
| 27 | リンガーハット(8200) | 外食・フードサービス | 743.5 | 47歳 | 18.5 | 151 | 2026-02 |
| 28 | AOKIホールディングス(8214) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 735.9 | 45歳 | 7.8 | 127 | 2026-03 |
| 29 | バローホールディングス(9956) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 735.7 | 45歳 | 13.1 | 192 | 2026-03 |
| 30 | 松屋(8237) | 百貨店・総合小売 | 732.3 | 48歳 | 21.9 | 561 | 2026-02 |
| 31 | SRSホールディングス(8163) | 外食・フードサービス | 730.2 | 49歳 | 15.2 | 98 | 2026-03 |
| 32 | 吉野家ホールディングス(9861) | 外食・フードサービス | 725.5 | 48歳 | 18.4 | 399 | 2026-02 |
| 33 | しまむら(8227) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 722.4 | 43歳 | 17.0 | 2,914 | 2026-02 |
| 34 | MonotaRO(3064) | 通販・EC | 719.3 | 37歳 | 5.5 | 931 | 2025-12 |
| 35 | アスクル(2678) | 通販・EC | 716.0 | 42歳 | 10.1 | 976 | 2026-05 |
| 36 | インターメスティック(262A) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 707.6 | 40歳 | 7.5 | 185 | 2025-12 |
| 37 | 日本瓦斯(8174) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 702.8 | 40歳 | 13.3 | 1,165 | 2026-03 |
| 38 | サイゼリヤ(7581) | 外食・フードサービス | 699.9 | 40歳 | 14.8 | 2,215 | 2025-08 |
| 39 | ほぼ日(3560) | 通販・EC | 695.2 | 38歳 | 6.2 | 156 | 2025-08 |
| 40 | オイシックス(3182) | 通販・EC | 693.7 | 41歳 | 10.0 | 916 | 2026-03 |
| 41 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | 百貨店・総合小売 | 690.4 | 42歳 | 16.0 | 3,704 | 2026-06 |
| 42 | グローバルダイニング(7625) | 外食・フードサービス | 688.9 | 36歳 | 7.1 | 160 | 2025-12 |
| 43 | 丸井グループ(8252) | 百貨店・総合小売 | 688.9 | 40歳 | 15.5 | 275 | 2026-03 |
| 44 | 西松屋チェーン(7545) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 681.0 | 41歳 | 14.8 | 729 | 2026-02 |
| 45 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 外食・フードサービス | 680.0 | 48歳 | 14.2 | 127 | 2026-02 |
| 46 | TOKYO BASE(3415) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 678.7 | 27歳 | 2.1 | 374 | 2026-01 |
| 47 | コロワイド(7616) | 外食・フードサービス | 674.2 | 44歳 | 14.2 | 149 | 2026-03 |
| 48 | 良品計画(7453) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 670.3 | 37歳 | 7.5 | 4,039 | 2025-08 |
| 49 | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 外食・フードサービス | 669.2 | 40歳 | 9.9 | 115 | 2025-07 |
| 50 | サーラコーポレーション(2734) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 667.2 | 42歳 | 16.0 | 65 | 2025-11 |
| 51 | フェリシモ(3396) | 通販・EC | 664.6 | 42歳 | 15.2 | 425 | 2026-02 |
| 52 | アドヴァングループ(7463) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 663.5 | 40歳 | 13.5 | 114 | 2026-03 |
| 53 | 王将フードサービス(9936) | 外食・フードサービス | 662.0 | 37歳 | 11.3 | 2,439 | 2026-03 |
| 54 | クラシコム(7110) | 通販・EC | 654.1 | 37歳 | 5.7 | 94 | 2025-07 |
| 55 | みのや(386A) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 652.3 | 45歳 | 16.3 | 181 | 2026-06 |
| 56 | バッファロー(3352) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 645.3 | 40歳 | 12.0 | 261 | 2026-03 |
| 57 | MrMaxHD(8203) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 643.6 | 42歳 | 14.6 | 95 | 2026-02 |
| 58 | Hamee(3134) | 通販・EC | 641.3 | 38歳 | 7.6 | 176 | 2026-04 |
| 59 | ピクスタ(3416) | 通販・EC | 634.9 | 40歳 | 8.5 | 68 | 2025-12 |
| 60 | ひとまいる(7686) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 634.2 | 42歳 | 10.4 | 230 | 2026-03 |
| 61 | PLANT(7646) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 631.3 | 46歳 | 14.7 | 651 | 2025-09 |
| 62 | 魚力(7596) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 629.4 | 44歳 | 14.2 | 540 | 2026-03 |
| 63 | アークス(9948) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 624.0 | 47歳 | 15.5 | 125 | 2026-02 |
| 64 | アップガレージグループ(7134) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 623.5 | 33歳 | 6.9 | 236 | 2026-03 |
| 65 | HUMAN MADE(456A) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 619.8 | 32歳 | 2.2 | 193 | 2026-01 |
| 66 | Joshin(8173) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 619.3 | 44歳 | 19.0 | 3,747 | 2026-03 |
| 67 | 千趣会(8165) | 通販・EC | 616.0 | 42歳 | 10.3 | 489 | 2025-12 |
| 68 | テンアライド(8207) | 外食・フードサービス | 615.8 | 42歳 | 13.5 | 261 | 2026-03 |
| 69 | ナフコ(2790) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 613.4 | 42歳 | 19.1 | 1,227 | 2026-03 |
| 70 | あみやき亭(2753) | 外食・フードサービス | 613.1 | 41歳 | 8.6 | 346 | 2026-03 |
| 71 | アールビバン(7523) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 612.5 | 32歳 | 7.4 | 208 | 2026-03 |
| 72 | ミニストップ(9946) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 610.8 | 46歳 | 14.1 | 692 | 2026-02 |
| 73 | ストリーム(3071) | 通販・EC | 607.7 | 45歳 | 6.4 | 56 | 2026-01 |
| 74 | 壱番屋(7630) | 外食・フードサービス | 604.4 | 42歳 | 12.1 | 705 | 2026-02 |
| 75 | 平和堂(8276) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 604.2 | 43歳 | 18.9 | 3,611 | 2026-02 |
| 76 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 600.0 | 46歳 | 1.6 | 445 | 2026-02 |
| 77 | ウイルプラスホールディングス(3538) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 600.0 | 40歳 | 5.3 | 82 | 2026-06 |
| 78 | ケーズホールディングス(8282) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 598.1 | 43歳 | 17.5 | 2,260 | 2026-03 |
| 79 | スクロール(8005) | 通販・EC | 596.6 | 41歳 | 11.8 | 307 | 2026-03 |
| 80 | ハチバン(9950) | 外食・フードサービス | 594.2 | 44歳 | 12.7 | 163 | 2026-03 |
| 81 | シュッピン(3179) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 593.4 | 36歳 | 7.3 | 260 | 2026-03 |
| 82 | アークランズ(9842) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 593.0 | 41歳 | 13.3 | 2,643 | 2026-02 |
| 83 | マミーマートホールディングス(9823) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 591.5 | 42歳 | 11.7 | 1,058 | 2025-09 |
| 84 | G‐7ホールディングス(7508) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 590.6 | 52歳 | 7.4 | 73 | 2026-03 |
| 85 | サンドラッグ(9989) | ドラッグストア・調剤 | 589.5 | 34歳 | 8.8 | 4,622 | 2026-03 |
| 86 | メディカルシステムネットワーク(4350) | ドラッグストア・調剤 | 586.2 | 43歳 | 8.0 | 400 | 2026-03 |
| 87 | ライフコーポレーション(8194) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 582.7 | 41歳 | 15.8 | 7,499 | 2026-02 |
| 88 | Genki Global Dining Concepts(9828) | 外食・フードサービス | 581.6 | 40歳 | 11.0 | 604 | 2026-03 |
| 89 | ゲオホールディングス(2681) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 576.7 | 43歳 | 13.5 | 641 | 2026-03 |
| 90 | 物語コーポレーション(3097) | 外食・フードサービス | 574.8 | 33歳 | 5.4 | 1,805 | 2026-06 |
| 91 | マックスバリュ東海(8198) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 574.3 | 44歳 | 10.0 | 2,457 | 2026-02 |
| 92 | ハンズマン(7636) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 574.3 | 48歳 | 18.2 | 179 | 2026-06 |
| 93 | ファーマライズホールディングス(2796) | ドラッグストア・調剤 | 574.2 | 42歳 | 8.6 | 71 | 2026-05 |
| 94 | グルメ杵屋(9850) | 外食・フードサービス | 571.9 | 47歳 | 10.4 | 82 | 2026-03 |
| 95 | セリア(2782) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 571.3 | 41歳 | 9.5 | 566 | 2026-03 |
| 96 | ベガコーポレーション(3542) | 通販・EC | 570.9 | 36歳 | 5.7 | 277 | 2026-03 |
| 97 | アルペン(3028) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 569.7 | 41歳 | 15.8 | 2,935 | 2026-06 |
| 98 | イズミ(8273) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 564.2 | 41歳 | 16.9 | 2,895 | 2026-02 |
| 99 | ビックカメラ(3048) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 560.2 | 37歳 | 13.0 | 4,912 | 2025-08 |
| 100 | ヤマダホールディングス(9831) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 560.2 | 47歳 | 14.1 | 561 | 2026-03 |
| 101 | サンマルクホールディングス(3395) | 外食・フードサービス | 560.0 | 42歳 | 7.5 | 355 | 2026-03 |
| 102 | いつも(7694) | 通販・EC | 558.7 | 33歳 | 4.3 | 200 | 2026-03 |
| 103 | ノジマ(7419) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 557.3 | 35歳 | 9.3 | 2,912 | 2026-03 |
| 104 | 木曽路(8160) | 外食・フードサービス | 557.3 | 45歳 | 12.5 | 1,359 | 2026-03 |
| 105 | ライフフーズ(3065) | 外食・フードサービス | 557.1 | 45歳 | 21.0 | 173 | 2026-02 |
| 106 | ベルク(9974) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 557.0 | 34歳 | 9.6 | 2,808 | 2026-02 |
| 107 | カワチ薬品(2664) | ドラッグストア・調剤 | 556.0 | 37歳 | 13.8 | 2,564 | 2026-03 |
| 108 | リミックスポイント(3825) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 555.7 | 37歳 | 4.8 | 170 | 2026-03 |
| 109 | ワタミ(7522) | 外食・フードサービス | 554.9 | 44歳 | 11.7 | 1,119 | 2026-03 |
| 110 | サンエー(2659) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 554.4 | 36歳 | 14.1 | 1,746 | 2026-02 |
| 111 | キューブ(7112) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 552.0 | 38歳 | 3.6 | 87 | 2025-12 |
| 112 | トーエル(3361) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 551.9 | 45歳 | 13.7 | 245 | 2026-04 |
| 113 | コジマ(7513) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 551.8 | 41歳 | 16.9 | 2,919 | 2025-08 |
| 114 | やまや(9994) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 551.4 | 35歳 | 12.2 | 109 | 2026-03 |
| 115 | ハイデイ日高(7611) | 外食・フードサービス | 549.7 | 35歳 | 8.8 | 1,088 | 2026-02 |
| 116 | ベルーナ(9997) | 通販・EC | 549.0 | 36歳 | 12.3 | 674 | 2026-03 |
| 117 | ガーデン(274A) | 外食・フードサービス | 548.1 | 38歳 | 5.3 | 289 | 2026-02 |
| 118 | 幸楽苑(7554) | 外食・フードサービス | 547.3 | 43歳 | 14.1 | 581 | 2026-03 |
| 119 | ひらまつ(2764) | 外食・フードサービス | 547.2 | 34歳 | 7.2 | 714 | 2026-03 |
| 120 | フライングガーデン(3317) | 外食・フードサービス | 546.8 | 40歳 | 13.5 | 173 | 2026-03 |
| 121 | マキヤ(9890) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 545.0 | 46歳 | 15.7 | 436 | 2026-03 |
| 122 | ダイイチ(7643) | スーパー・コンビニ・食品小売 | 544.5 | 38歳 | 11.4 | 437 | 2025-09 |
| 123 | エディオン(2730) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 543.4 | 44歳 | 18.9 | 8,364 | 2026-03 |
| 124 | 銀座ルノアール(9853) | 外食・フードサービス | 542.1 | 42歳 | 13.0 | 150 | 2026-03 |
| 125 | はせがわ(8230) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 538.9 | 46歳 | 17.8 | 757 | 2026-03 |
| 126 | ジョイフル本田(3191) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 538.9 | 43歳 | 17.6 | 1,827 | 2026-06 |
| 127 | 交換できるくん(7695) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 538.7 | 36歳 | 5.2 | 79 | 2026-03 |
| 128 | ハードオフコーポレーション(2674) | その他専門店(リユース・書籍・眼鏡ほか) | 538.3 | 37歳 | 11.2 | 637 | 2026-03 |
| 129 | ホットランドホールディングス(3196) | 外食・フードサービス | 538.1 | 36歳 | 5.2 | 421 | 2025-12 |
| 130 | 富士山マガジンサービス(3138) | 通販・EC | 538.0 | 42歳 | 9.1 | 87 | 2025-12 |
| 131 | コーナン商事(7516) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 537.0 | 42歳 | 15.6 | 3,567 | 2026-02 |
| 132 | クスリのアオキホールディングス(3549) | ドラッグストア・調剤 | 536.3 | 36歳 | 9.6 | 63 | 2026-05 |
| 133 | チヨダ(8185) | 衣料・服飾・雑貨専門店 | 535.4 | 49歳 | 23.9 | 1,102 | 2026-02 |
| 134 | JMホールディングス(3539) | 通販・EC | 532.3 | 38歳 | 6.1 | 51 | 2025-07 |
| 135 | カンセキ(9903) | 家電・住関連・ホームセンター・自動車 | 531.3 | 46歳 | 20.2 | 280 | 2026-02 |
