卸売業の平均年収は、中央値で686万円です。1,000万円を超える会社は240社中19社ありますが、うち8社は総合商社でした。総合商社を除いた232社の中央値は681万円で、専門商社(電子・機械系、鉄鋼・化学・燃料系)102社の中央値は748万円です。
同じ「商社・卸」でも、総合商社と、特定の分野に強い専門商社、食品や日用品を扱う卸では、水準も勤続の長さも違います。
転職先の候補を探す人が知りたいのは、「どの業界が高いか」より、「自分が入る事業の会社は、どの水準にいるのか」のはずです。そこで、東証上場の卸売業を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
給与体系(固定給と成果連動の割合)の違いは、営業で年収が上がる給与体系は、業界でどう違うのかで比べています。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「卸売業」の上場会社。業種の分け方は東証33業種に従っている。
- 各社の最新の有価証券報告書にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社は、少人数で平均が振れやすいため表から外した(38社)。残った240社を並べている。
- 有価証券報告書を出していない会社(東証プロ・マーケット上場など)は含まれない。
- 決算期は2025年5月期〜2026年7月期。会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 2,112.5万円(三菱商事) |
| 上位25%の境目 | 790.2万円 |
| 中央値 | 685.6万円 |
| 下位25%の境目 | 578.0万円 |
| 最小 | 368.6万円(カワサキ) |
| 1,000万円以上 | 19社 |
平均勤続年数の中央値は約14年、平均年齢の中央値は42歳です。勤続10年以上の会社が240社中211社を占め、勤続5年未満の会社は3社しかありません。IT・SaaS業界や不動産業界と比べて、卸売業は勤続の長い会社が大半です。
上位に並ぶのは、総合商社と、勤続の長い専門商社
800万円以上の会社は59社あり、そのうち53社は勤続10年以上です。勤続が10年未満で800万円以上の会社は、次の6社だけでした。
ミツウロコグループホールディングス(1,037.5万円・勤続8.1年)、三洋貿易(1,020.4万円・8.7年)、ラクト・ジャパン(981.5万円・8.0年)、ミスミグループ本社(913.9万円・7.5年)、スターティアホールディングス(848.9万円・8.6年)、黒田グループ(804.1万円・7.7年)です。
上位は、三菱商事(2,112.5万円・勤続17.6年)、三井物産(2,058.9万円・17.4年)、伊藤忠商事(1,991.2万円・17.8年)、住友商事(1,840.3万円・18.2年)、丸紅(1,784.4万円・17.8年)と、勤続17〜18年の総合商社が並びます。その下には、長瀬産業(1,190.1万円・14.7年)、西川計測(1,168.7万円・16.6年)、東京エレクトロン デバイス(1,075.0万円・14.2年)など、勤続14〜17年の専門商社が続きます。
IT・SaaSや不動産で見られた、「勤続が短いのに年収が高い」会社は、卸売業ではほとんどありません。高い年収は、長く勤めた人の平均で出ている、というのが全体の姿です。
この数字だけでは、勤続の長さが「入社後に定着しやすい」ことを示すのか、「中途採用が少ない」ことを示すのかは分かりません。平均勤続の長さと年収の高さが同時に出ている、という事実までが、有価証券報告書から言える範囲です。
自分の経験なら、どの水準の会社を狙えるのか。 気になる会社の位置づけや、面接で聞くべきことは、無料のキャリア相談で一緒に整理できます。
専門商社(電子・機械系、鉄鋼・化学・燃料系)は、どこにいるか
法人営業として入ることが多い専門商社のうち、電子・機械系(67社)と鉄鋼・化学・燃料系(35社)を合わせた102社の中央値は748万円です。1,000万円以上は10社、800万円以上は36社でした。上位12社は次のとおりです(順位は下の240社表のもの)。
| 会社 | 順位 | 事業の型 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長瀬産業 | 9位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,190.1万円 | 41歳 | 14.7年 |
| 西川計測 | 10位 | 電子・機械系商社 | 1,168.7万円 | 42歳 | 16.6年 |
| 東京エレクトロン デバイス | 11位 | 電子・機械系商社 | 1,075.0万円 | 46歳 | 14.2年 |
| ミツウロコグループホールディングス※ | 13位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,037.5万円 | 41歳 | 8.1年 |
| 蝶理 | 14位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,036.0万円 | 40歳 | 12.6年 |
| 岩谷産業 | 15位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,020.6万円 | 40歳 | 15.3年 |
| 三洋貿易 | 16位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,020.4万円 | 39歳 | 8.7年 |
| 西華産業 | 17位 | 電子・機械系商社 | 1,011.9万円 | 41歳 | 14.9年 |
| 稲畑産業 | 18位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,005.8万円 | 40歳 | 13.0年 |
| 伊藤忠エネクス | 19位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,001.0万円 | 41歳 | 15.7年 |
| 阪和興業 | 20位 | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 997.6万円 | 37歳 | 11.3年 |
| 因幡電機産業 | 21位 | 電子・機械系商社 | 989.5万円 | 38歳 | 13.0年 |
※ミツウロコグループホールディングスは持株会社で、表の数字は持株会社自身(74名)の平均です。実際に事業を担う会社の水準ではありません。
上位12社の幅は989万〜1,190万円と狭く見えますが、同じ型の中には450万円台の会社もあります。電子・機械系は497万〜1,169万円、鉄鋼・化学・燃料系は450万〜1,190万円です。取り扱う商材の単価や、全従業員に占める営業の比率で、平均の意味が変わります。「商社は稼げる」「安い」のどちらも、会社を特定しないと言えません。
事業の型別に見ると
東証33業種の「卸売業」は一つの区分で、中身は総合商社から食品卸、医薬品卸までさまざまです。そこで240社を主力事業で7つに分けて、年収の中央値を比べました。この7分類は東証の区分ではなく、各社の有価証券報告書の「事業の内容」から筆者が付けたものです。複数の事業を持つ会社は、主力の一つに寄せています。「総合商社」には、五大商社のほか、豊田通商・双日・兼松を含めています。「非卸売・その他」は、卸売業に分類されているものの、主力が小売・メーカー・サービスなど別の事業と読み取れた会社です。
| 事業の型 | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 総合商社 | 8 | 1,812万円 | 1,202〜2,112万円 | 17.5年 |
| 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 35 | 768万円 | 450〜1,190万円 | 14.3年 |
| 電子・機械系商社 | 67 | 732万円 | 497〜1,169万円 | 13.9年 |
| 医薬・医療・日用品卸 | 20 | 674万円 | 548〜956万円 | 12.7年 |
| 食品・農水産卸 | 26 | 665万円 | 442〜982万円 | 13.8年 |
| 非卸売・その他 | 32 | 652万円 | 389〜849万円 | 13.8年 |
| 建材・自動車・資材卸 | 52 | 606万円 | 369〜1,075万円 | 14.4年 |
総合商社を除くと、型ごとの中央値は606万〜768万円の範囲に収まり、差は160万円ほどです。一方で、どの型も会社ごとの差は大きく、型の中央値は、個別の会社の水準を示すものではありません。
この表の読み方で、間違えやすい点
- 上位は営業職の年収ではない。 総合商社をはじめ、職種を問わない全従業員の平均です。
- 少人数の会社は平均が振れる。 クリヤマホールディングス(50名)、ミツウロコグループホールディングス(74名)など、提出会社の従業員が100名未満の会社は、数名の高報酬者で平均が動きます。
- 持株会社は事業会社と別物。 持株会社の従業員は経営管理が中心になりやすく、グループ全体の給与水準は表れません。また、単体の従業員数と連結の従業員数は大きく違います。
- 決算期が会社ごとにずれる。 2025年5月期の会社と2026年7月期の会社を、同じ表に並べています。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。
- 事業の型は筆者の分類。 事業が複数にまたがる会社は、境目で判断が割れます(例:三谷商事、三谷産業、GSIクレオス、ハピネットなど)。
転職先を見るとき、この表で確認する3点
- 志望する会社は、総合商社か、専門商社か、特定商材の卸か。 総合商社と同じ行動量で同じ年収になる、とは限りません。
- 平均勤続が長い会社は、面接で中途入社者の実績を聞く。 卸売業は勤続の長い会社が大半です。長く勤めた人の平均で出ている数字なので、中途で入った人がどの位置から始まるかは、採用担当者に確認できます。
- 提示年収が平均より高いか低いかを見る。 同じ会社でも、提示額が平均を大きく下回るなら、自分の経験が評価に入っているかを確かめたほうがよいです。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と見比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでもかまいません。
卸売業240社の平均年収・全データ
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の会社を対象にしています(出典:各社の有価証券報告書)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事(8058) | 総合商社 | 2,112.5 | 42歳 | 17.6 | 4,456 | 2026-03 |
| 2 | 三井物産(8031) | 総合商社 | 2,058.9 | 42歳 | 17.4 | 5,333 | 2026-03 |
| 3 | 伊藤忠商事(8001) | 総合商社 | 1,991.2 | 42歳 | 17.8 | 4,125 | 2026-03 |
| 4 | 住友商事(8053) | 総合商社 | 1,840.3 | 43歳 | 18.2 | 4,938 | 2026-03 |
| 5 | 丸紅(8002) | 総合商社 | 1,784.4 | 43歳 | 17.8 | 4,225 | 2026-03 |
| 6 | 豊田通商(8015) | 総合商社 | 1,421.4 | 43歳 | 16.7 | 2,466 | 2026-03 |
| 7 | 双日(2768) | 総合商社 | 1,257.2 | 41歳 | 14.7 | 2,094 | 2026-03 |
| 8 | 兼松(8020) | 総合商社 | 1,201.6 | 38歳 | 12.1 | 861 | 2026-03 |
| 9 | 長瀬産業(8012) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,190.1 | 41歳 | 14.7 | 942 | 2026-03 |
| 10 | 西川計測(7500) | 電子・機械系商社 | 1,168.7 | 42歳 | 16.6 | 411 | 2026-06 |
| 11 | 東京エレクトロン デバイス(2760) | 電子・機械系商社 | 1,075.0 | 46歳 | 14.2 | 1,182 | 2026-03 |
| 12 | クリヤマホールディングス(3355) | 建材・自動車・資材卸 | 1,074.6 | 44歳 | 15.5 | 50 | 2025-12 |
| 13 | ミツウロコグループホールディングス(8131) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,037.5 | 41歳 | 8.1 | 74 | 2026-03 |
| 14 | 蝶理(8014) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,036.0 | 40歳 | 12.6 | 391 | 2026-03 |
| 15 | 岩谷産業(8088) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,020.6 | 40歳 | 15.3 | 1,384 | 2026-03 |
| 16 | 三洋貿易(3176) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,020.4 | 39歳 | 8.7 | 323 | 2025-09 |
| 17 | 西華産業(8061) | 電子・機械系商社 | 1,011.9 | 41歳 | 14.9 | 359 | 2026-03 |
| 18 | 稲畑産業(8098) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,005.8 | 40歳 | 13.0 | 678 | 2026-03 |
| 19 | 伊藤忠エネクス(8133) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 1,001.0 | 41歳 | 15.7 | 421 | 2026-03 |
| 20 | 阪和興業(8078) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 997.6 | 37歳 | 11.3 | 1,820 | 2026-03 |
| 21 | 因幡電機産業(9934) | 電子・機械系商社 | 989.5 | 38歳 | 13.0 | 1,790 | 2026-03 |
| 22 | ラクト・ジャパン(3139) | 食品・農水産卸 | 981.5 | 38歳 | 8.0 | 151 | 2025-11 |
| 23 | 神鋼商事(8075) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 973.9 | 39歳 | 14.3 | 465 | 2026-03 |
| 24 | 第一実業(8059) | 電子・機械系商社 | 972.0 | 41歳 | 11.2 | 725 | 2026-03 |
| 25 | 伯東(7433) | 電子・機械系商社 | 967.5 | 44歳 | 13.8 | 727 | 2026-03 |
| 26 | トーメンデバイス(2737) | 電子・機械系商社 | 967.1 | 47歳 | 12.5 | 121 | 2026-03 |
| 27 | 東京産業(8070) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 958.6 | 44歳 | 13.9 | 345 | 2026-03 |
| 28 | 日本ライフライン(7575) | 医薬・医療・日用品卸 | 955.8 | 42歳 | 10.2 | 1,085 | 2026-03 |
| 29 | アルコニックス(3036) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 953.3 | 44歳 | 10.7 | 225 | 2026-03 |
| 30 | 明和産業(8103) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 935.5 | 43歳 | 16.0 | 198 | 2026-03 |
| 31 | 三谷商事(8066) | 建材・自動車・資材卸 | 922.9 | 41歳 | 16.3 | 442 | 2026-03 |
| 32 | 中央自動車工業(8117) | 建材・自動車・資材卸 | 922.4 | 41歳 | 15.0 | 282 | 2026-03 |
| 33 | 東テク(9960) | 電子・機械系商社 | 918.4 | 41歳 | 11.8 | 1,171 | 2026-03 |
| 34 | ミスミグループ本社(9962) | 電子・機械系商社 | 913.9 | 41歳 | 7.5 | 327 | 2026-03 |
| 35 | 東陽テクニカ(8151) | 電子・機械系商社 | 913.4 | 43歳 | 12.9 | 524 | 2025-09 |
| 36 | ヤギ(7460) | 建材・自動車・資材卸 | 900.2 | 40歳 | 14.3 | 271 | 2026-03 |
| 37 | 昭栄薬品(3537) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 899.8 | 46歳 | 16.9 | 60 | 2026-03 |
| 38 | 日本紙パルプ商事(8032) | 建材・自動車・資材卸 | 889.9 | 45歳 | 20.5 | 753 | 2026-03 |
| 39 | 佐藤商事(8065) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 877.3 | 44歳 | 14.3 | 661 | 2026-03 |
| 40 | ラサ商事(3023) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 876.4 | 44歳 | 13.1 | 221 | 2026-03 |
| 41 | 極東貿易(8093) | 電子・機械系商社 | 868.7 | 46歳 | 18.9 | 154 | 2026-03 |
| 42 | ダイトロン(7609) | 電子・機械系商社 | 858.0 | 42歳 | 15.1 | 877 | 2025-12 |
| 43 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 非卸売・その他 | 849.4 | 48歳 | 24.6 | 4,563 | 2025-12 |
| 44 | スターティアホールディングス(3393) | 非卸売・その他 | 848.9 | 42歳 | 8.6 | 60 | 2026-03 |
| 45 | ニチモウ(8091) | 食品・農水産卸 | 841.8 | 41歳 | 16.0 | 201 | 2026-03 |
| 46 | 高島(8007) | 建材・自動車・資材卸 | 840.4 | 44歳 | 12.4 | 220 | 2026-03 |
| 47 | YUASA(8074) | 電子・機械系商社 | 839.2 | 38歳 | 11.4 | 1,286 | 2026-03 |
| 48 | アルフレッサ ホールディングス(2784) | 医薬・医療・日用品卸 | 838.7 | 47歳 | 14.0 | 67 | 2026-03 |
| 49 | ジェコス(9991) | 非卸売・その他 | 828.5 | 43歳 | 17.1 | 764 | 2026-03 |
| 50 | カナデン(8081) | 電子・機械系商社 | 826.2 | 43歳 | 17.3 | 620 | 2026-03 |
| 51 | 八洲電機(3153) | 電子・機械系商社 | 823.8 | 42歳 | 17.1 | 454 | 2026-03 |
| 52 | 三愛オブリ(8097) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 823.3 | 40歳 | 15.0 | 388 | 2026-03 |
| 53 | メディパルホールディングス(7459) | 医薬・医療・日用品卸 | 821.6 | 49歳 | 20.1 | 186 | 2026-03 |
| 54 | 加賀電子(8154) | 電子・機械系商社 | 819.6 | 43歳 | 13.9 | 583 | 2026-03 |
| 55 | トミタ(8147) | 電子・機械系商社 | 811.5 | 45歳 | 14.5 | 78 | 2026-03 |
| 56 | 椿本興業(8052) | 電子・機械系商社 | 807.6 | 43歳 | 15.5 | 568 | 2026-03 |
| 57 | 黒田グループ(287A) | 電子・機械系商社 | 804.1 | 45歳 | 7.7 | 67 | 2026-03 |
| 58 | 山善(8051) | 電子・機械系商社 | 802.2 | 40歳 | 13.9 | 1,836 | 2026-03 |
| 59 | 内田洋行(8057) | 非卸売・その他 | 801.6 | 40歳 | 15.5 | 1,115 | 2026-07 |
| 60 | たけびし(7510) | 電子・機械系商社 | 790.9 | 40歳 | 16.5 | 449 | 2026-03 |
| 61 | サンゲツ(8130) | 建材・自動車・資材卸 | 788.1 | 38歳 | 15.3 | 1,345 | 2026-03 |
| 62 | 丸文(7537) | 電子・機械系商社 | 787.4 | 44歳 | 16.5 | 644 | 2026-03 |
| 63 | 木徳神糧(2700) | 食品・農水産卸 | 779.6 | 42歳 | 15.7 | 283 | 2025-12 |
| 64 | RYODEN(8084) | 電子・機械系商社 | 777.8 | 44歳 | 15.7 | 1,154 | 2026-03 |
| 65 | 白銅(7637) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 777.6 | 42歳 | 15.7 | 322 | 2026-03 |
| 66 | 円谷フィールズホールディングス(2767) | 非卸売・その他 | 776.4 | 43歳 | 12.7 | 110 | 2026-03 |
| 67 | リックス(7525) | 電子・機械系商社 | 772.6 | 37歳 | 11.0 | 502 | 2026-03 |
| 68 | ハピネット(7552) | 医薬・医療・日用品卸 | 768.9 | 39歳 | 13.4 | 512 | 2026-03 |
| 69 | GSIクレオス(8101) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 767.8 | 42歳 | 15.2 | 322 | 2026-03 |
| 70 | 三谷産業(8285) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 767.4 | 42歳 | 11.9 | 629 | 2026-03 |
| 71 | リョーサン菱洋ホールディングス(167A) | 電子・機械系商社 | 764.8 | 47歳 | 18.0 | 59 | 2026-03 |
| 72 | 丸建リース(9763) | 非卸売・その他 | 764.5 | 46歳 | 17.1 | 231 | 2026-03 |
| 73 | カノークス(8076) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 763.6 | 42歳 | 11.8 | 303 | 2026-03 |
| 74 | 神栄(3004) | 建材・自動車・資材卸 | 763.3 | 41歳 | 14.4 | 160 | 2026-03 |
| 75 | シナネンホールディングス(8132) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 757.1 | 44歳 | 9.9 | 85 | 2026-03 |
| 76 | 日本電計(9908) | 電子・機械系商社 | 757.0 | 42歳 | 13.1 | 679 | 2026-03 |
| 77 | 尾家産業(7481) | 食品・農水産卸 | 755.9 | 40歳 | 14.2 | 832 | 2026-03 |
| 78 | ナラサキ産業(8085) | 電子・機械系商社 | 755.7 | 43歳 | 16.0 | 421 | 2026-03 |
| 79 | トラスコ中山(9830) | 電子・機械系商社 | 752.6 | 39歳 | 14.7 | 1,756 | 2025-12 |
| 80 | 高千穂交易(2676) | 電子・機械系商社 | 751.9 | 43歳 | 17.0 | 269 | 2026-03 |
| 81 | 三栄コーポレーション(8119) | 医薬・医療・日用品卸 | 750.9 | 44歳 | 10.4 | 103 | 2026-03 |
| 82 | レスター(3156) | 電子・機械系商社 | 748.2 | 45歳 | 13.2 | 1,234 | 2026-03 |
| 83 | 加藤産業(9869) | 食品・農水産卸 | 748.0 | 40歳 | 14.8 | 1,152 | 2025-09 |
| 84 | 立花エレテック(8159) | 電子・機械系商社 | 747.7 | 43歳 | 16.7 | 920 | 2026-03 |
| 85 | 扶桑電通(7505) | 非卸売・その他 | 744.9 | 45歳 | 20.7 | 1,005 | 2025-09 |
| 86 | スズケン(9987) | 医薬・医療・日用品卸 | 744.9 | 47歳 | 22.1 | 2,991 | 2026-03 |
| 87 | 丸藤シートパイル(8046) | 建材・自動車・資材卸 | 741.8 | 45歳 | 18.1 | 393 | 2026-03 |
| 88 | 英和(9857) | 電子・機械系商社 | 741.4 | 44歳 | 13.7 | 346 | 2026-03 |
| 89 | シンデン・ハイテックス(3131) | 電子・機械系商社 | 740.9 | 49歳 | 11.8 | 78 | 2026-03 |
| 90 | ソーダニッカ(8158) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 740.7 | 44歳 | 16.7 | 301 | 2026-03 |
| 91 | シークス(7613) | 非卸売・その他 | 736.4 | 38歳 | 8.2 | 241 | 2025-12 |
| 92 | モリト(9837) | 建材・自動車・資材卸 | 734.9 | 42歳 | 10.6 | 73 | 2025-11 |
| 93 | 進和(7607) | 電子・機械系商社 | 731.8 | 40歳 | 11.7 | 577 | 2025-08 |
| 94 | 日本プリメックス(2795) | 非卸売・その他 | 731.3 | 48歳 | 17.4 | 60 | 2026-03 |
| 95 | テクノアルファ(3089) | 電子・機械系商社 | 730.1 | 46歳 | 10.4 | 53 | 2025-11 |
| 96 | 三信電気(8150) | 電子・機械系商社 | 730.0 | 41歳 | 15.3 | 518 | 2026-03 |
| 97 | イエローハット(9882) | 建材・自動車・資材卸 | 728.5 | 48歳 | 21.3 | 137 | 2026-03 |
| 98 | サンワテクノス(8137) | 電子・機械系商社 | 728.1 | 40歳 | 13.9 | 619 | 2026-03 |
| 99 | 新光商事(8141) | 電子・機械系商社 | 725.2 | 43歳 | 15.8 | 288 | 2026-03 |
| 100 | オートバックスセブン(9832) | 非卸売・その他 | 723.7 | 46歳 | 16.3 | 820 | 2026-03 |
| 101 | SPK(7466) | 建材・自動車・資材卸 | 719.2 | 42歳 | 12.5 | 331 | 2026-03 |
| 102 | アズワン(7476) | 電子・機械系商社 | 712.3 | 38歳 | 11.3 | 576 | 2026-03 |
| 103 | ヤマタネ(9305) | 非卸売・その他 | 710.9 | 41歳 | 12.9 | 404 | 2026-03 |
| 104 | Cominix(3173) | 電子・機械系商社 | 710.0 | 41歳 | 13.7 | 191 | 2026-03 |
| 105 | 泉州電業(9824) | 電子・機械系商社 | 706.6 | 39歳 | 15.0 | 579 | 2025-10 |
| 106 | ユニソルホールディングス(7128) | 建材・自動車・資材卸 | 706.1 | 41歳 | 10.4 | 51 | 2025-12 |
| 107 | ドウシシャ(7483) | 医薬・医療・日用品卸 | 706.1 | 42歳 | 12.8 | 826 | 2026-03 |
| 108 | サンリオ(8136) | 非卸売・その他 | 700.0 | 38歳 | 12.1 | 1,423 | 2026-03 |
| 109 | オーウイル(3143) | 食品・農水産卸 | 699.9 | 38歳 | 8.1 | 79 | 2026-03 |
| 110 | 小津産業(7487) | 医薬・医療・日用品卸 | 696.9 | 42歳 | 14.5 | 86 | 2026-05 |
| 111 | ヤマエグループホールディングス(7130) | 食品・農水産卸 | 695.7 | 39歳 | 2.7 | 123 | 2026-03 |
| 112 | TOKAIホールディングス(3167) | 非卸売・その他 | 695.1 | 40歳 | 13.3 | 99 | 2026-03 |
| 113 | UEX(9888) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 694.8 | 44歳 | 16.8 | 296 | 2026-03 |
| 114 | YKT(2693) | 電子・機械系商社 | 693.3 | 43歳 | 15.0 | 90 | 2025-12 |
| 115 | ジオリーブグループ(3157) | 建材・自動車・資材卸 | 690.6 | 42歳 | 11.2 | 91 | 2026-03 |
| 116 | 萬世電機(7565) | 電子・機械系商社 | 690.2 | 41歳 | 16.1 | 181 | 2026-03 |
| 117 | 藤井産業(9906) | 電子・機械系商社 | 690.0 | 40歳 | 13.9 | 754 | 2026-03 |
| 118 | モスフードサービス(8153) | 非卸売・その他 | 688.1 | 42歳 | 14.3 | 505 | 2026-03 |
| 119 | スターゼン(8043) | 食品・農水産卸 | 687.7 | 40歳 | 12.2 | 1,298 | 2026-03 |
| 120 | オーウエル(7670) | 非卸売・その他 | 685.7 | 45歳 | 15.9 | 370 | 2026-03 |
| 121 | ナガイレーベン(7447) | 非卸売・その他 | 685.5 | 43歳 | 15.9 | 130 | 2025-08 |
| 122 | レオクラン(7681) | 医薬・医療・日用品卸 | 682.8 | 39歳 | 8.9 | 123 | 2025-09 |
| 123 | カメイ(8037) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 682.8 | 40歳 | 13.8 | 1,589 | 2026-03 |
| 124 | JKホールディングス(9896) | 建材・自動車・資材卸 | 681.2 | 42歳 | 14.4 | 169 | 2026-03 |
| 125 | ムサシ(7521) | 電子・機械系商社 | 680.9 | 46歳 | 20.0 | 201 | 2026-03 |
| 126 | 松田産業(7456) | 鉄鋼・化学・燃料系商社 | 680.8 | 40歳 | 12.1 | 1,238 | 2026-03 |
| 127 | トーホー(8142) | 食品・農水産卸 | 680.4 | 44歳 | 16.4 | 162 | 2026-01 |
| 128 | 東邦ホールディングス(8129) | 医薬・医療・日用品卸 | 678.7 | 48歳 | 18.9 | 199 | 2026-03 |
| 129 | 三共生興(8018) | 建材・自動車・資材卸 | 675.0 | 37歳 | 11.8 | 92 | 2026-03 |
| 130 | ダイコー通産(7673) | 電子・機械系商社 | 674.0 | 39歳 | 13.8 | 140 | 2026-05 |
| 131 | アルテック(9972) | 電子・機械系商社 | 672.0 | 47歳 | 12.3 | 135 | 2025-11 |
| 132 | ウイン・パートナーズ(3183) | 医薬・医療・日用品卸 | 670.1 | 42歳 | 8.9 | 56 | 2026-03 |
| 133 | 石光商事(2750) | 食品・農水産卸 | 670.0 | 43歳 | 12.2 | 242 | 2026-03 |
| 134 | 大水(7538) | 食品・農水産卸 | 668.9 | 46歳 | 20.1 | 325 | 2026-03 |
| 135 | 中央魚類(8030) | 食品・農水産卸 | 668.5 | 44歳 | 14.8 | 217 | 2026-03 |
| 136 | 正栄食品工業(8079) | 食品・農水産卸 | 666.9 | 40歳 | 13.1 | 362 | 2025-10 |
| 137 | ナイス(8089) | 建材・自動車・資材卸 | 666.2 | 44歳 | 18.2 | 1,063 | 2026-03 |
| 138 | ソレキア(9867) | 電子・機械系商社 | 666.1 | 44歳 | 20.4 | 703 | 2026-03 |
| 139 | 明治電機工業(3388) | 電子・機械系商社 | 665.6 | 41歳 | 16.8 | 550 | 2026-03 |
| 140 | コスモ・バイオ(3386) | 医薬・医療・日用品卸 | 665.1 | 43歳 | 9.1 | 144 | 2025-12 |
| 141 | 南陽(7417) | 電子・機械系商社 | 663.5 | 41歳 | 12.5 | 158 | 2026-03 |
| 142 | 横浜丸魚(8045) | 食品・農水産卸 | 662.7 | 43歳 | 17.7 | 91 | 2026-03 |
| 143 | スズデン(7480) | 電子・機械系商社 | 658.2 | 41歳 | 16.7 | 307 | 2026-03 |
| 144 | 杉本商事(9932) | 電子・機械系商社 | 656.7 | 39歳 | 13.5 | 491 | 2026-03 |
| 145 | クワザワホールディングス(8104) | 建材・自動車・資材卸 | 655.9 | 43歳 | 12.7 | 70 | 2026-03 |
| 146 | 日伝(9902) | 電子・機械系商社 | 654.2 | 39歳 | 13.5 | 928 | 2026-03 |
| 147 | 理経(8226) | 電子・機械系商社 | 652.5 | 48歳 | 16.2 | 137 | 2026-03 |
| 148 | 大田花き(7555) | 食品・農水産卸 | 651.1 | 43歳 | 17.5 | 176 | 2026-03 |
| 149 | エスケイジャパン(7608) | 建材・自動車・資材卸 | 649.4 | 38歳 | 10.4 | 141 | 2026-02 |
| 150 | オーハシテクニカ(7628) | 建材・自動車・資材卸 | 646.6 | 45歳 | 15.0 | 232 | 2026-03 |
| 151 | 平和紙業(9929) | 建材・自動車・資材卸 | 638.2 | 47歳 | 22.5 | 133 | 2026-03 |
| 152 | ヤシマキザイ(7677) | 電子・機械系商社 | 636.6 | 44歳 | 15.2 | 246 | 2026-03 |
| 153 | アセンテック(3565) | 電子・機械系商社 | 631.6 | 40歳 | 8.9 | 88 | 2026-01 |
| 154 | ワキタ(8125) | 電子・機械系商社 | 629.0 | 39歳 | 10.8 | 633 | 2026-02 |
| 155 | 北恵(9872) | 建材・自動車・資材卸 | 628.7 | 42歳 | 13.0 | 383 | 2025-11 |
| 156 | メディアスホールディングス(3154) | 医薬・医療・日用品卸 | 627.2 | 40歳 | 10.5 | 132 | 2026-06 |
| 157 | ナ・デックス(7435) | 電子・機械系商社 | 627.0 | 41歳 | 10.9 | 235 | 2026-04 |
| 158 | シモジマ(7482) | 建材・自動車・資材卸 | 625.3 | 39歳 | 15.2 | 655 | 2026-03 |
| 159 | バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151) | 医薬・医療・日用品卸 | 623.5 | 43歳 | 6.1 | 52 | 2026-03 |
