電気機器の平均年収は、中央値で710万円です。1,000万円以上の会社は200社中12社あり、最大はキーエンスの2,178.3万円、次いでレーザーテックの1,881.2万円でした。事業の型でみると、半導体・製造装置24社の中央値は795万円、計測・FA・制御機器30社は715万円、社数が最も多い電子部品・デバイス66社は660万円です。
同じ「電気機器」でも、半導体の製造装置や検査装置を作る会社と、コンデンサやコネクタなどの部品を作る会社とでは、年収の位置が変わります。東証33業種では、総合電機、家電、通信機器、電子部品、計測機器、半導体関連がまとめて電気機器に入ります。
転職先の候補を探す人が知りたいのは、「どの業界が高いか」より、「自分が入る事業の会社は、どの水準にいるのか」のはずです。そこで、東証上場の電気機器を全社分並べ、事業の型ごとに位置を見られるようにしました。
給与体系(固定給と成果連動の割合)の違いは、営業で年収が上がる給与体系は、業界でどう違うのかで比べています。
使ったデータ
- 対象は、東証33業種の区分が「電気機器」の上場会社。
- 各社の最新の有価証券報告書にある、提出会社単体の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数を使用。
- 提出会社の従業員が50人未満の会社、および平均年間給与を読み取れなかった会社は表から外した(24社)。残った200社を並べている。
- 有価証券報告書を出していない会社(東証プロ・マーケット上場など)は含まれない。
- 決算期は2025年8月期〜2026年7月期。会社ごとに異なる。
平均年間給与には賞与と基準外賃金(残業代など)が含まれます。また、営業職だけの数字ではなく、提出会社の全従業員の平均です。電気機器は、研究・開発・設計・生産技術・製造など技術系の職種の比率が高いとみられる区分で、営業職の年収を直接示すものではない点は、先に押さえてください。
全体の分布
| 指標 | 平均年収 |
|---|---|
| 最大 | 2,178.3万円(キーエンス) |
| 上位25%の境目 | 815.4万円 |
| 中央値 | 709.9万円 |
| 下位25%の境目 | 630.8万円 |
| 最小 | 421.4万円(日本セラミック) |
| 1,000万円以上 | 12社 |
平均勤続年数の中央値は約16.1年、平均年齢の中央値は43歳です。勤続10年以上の会社は200社中182社、勤続5年未満の会社は3社あります。
上位に並ぶのは、半導体関連と計測・FA、そして勤続の長い大手
800万円以上の会社は57社あり、そのうち勤続10年以上は52社です。1,000万円以上の12社は、キーエンス(2,178.3万円・勤続11.3年・従業員3,306名)、レーザーテック(1,881.2万円・勤続8.7年・従業員534名)、東京エレクトロン(1,380.4万円・勤続14.7年・従業員2,309名)、キオクシアホールディングス(1,306.6万円・勤続13.9年・従業員140名)、パワーエックス(1,185.1万円・勤続1.8年・従業員163名)、ソニーグループ(1,155.1万円・勤続16.0年・従業員2,166名)、ファナック(1,144.4万円・勤続15.3年・従業員4,842名)、アドバンテスト(1,097.7万円・勤続20.2年・従業員2,033名)、SCREENホールディングス(1,080.2万円・勤続13.9年・従業員653名)、アクセル(1,048.0万円・勤続13.3年・従業員104名)、日置電機(1,034.6万円・勤続21.3年・従業員809名)、富士通(1,012.3万円・勤続17.6年・従業員32,224名)です。
このうちキオクシアホールディングス、パワーエックス、アクセルは、提出会社の従業員が250人に満たず、少人数の平均である点に注意が必要です。パワーエックスは平均勤続が1.8年と短く、会社の若さも影響しているとみられますが、この数字だけでは区別できません。
1位のキーエンス(2,178.3万円)が何の平均なのか、5期でどう動いたかは、キーエンスの平均年収は約2,178万円|5期の推移と、高い理由を評価の仕組みで読むで原本の数字から整理しています。離職率についてはキーエンスの離職率は、公式にどこまで出ているのかをご覧ください。
事業の型別に見ると
東証33業種の「電気機器」は一つの区分で、中身は総合電機、家電、通信機器、電子部品、計測機器、半導体関連まで幅広く含みます。200社を事業内容から7つに分けて、年収の中央値を並べました。この7分類は東証の区分ではなく、各社の有価証券報告書の「事業の内容」と社名から筆者が付けたものです。複数の事業を持つ会社は、主力と判断した型に寄せています。
| 事業の型 | 社数 | 年収の中央値 | 最小〜最大 | 勤続の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体・製造装置 | 24 | 795万円 | 595〜1,881万円 | 13.9年 |
| 家電・AV・民生 | 15 | 782万円 | 470〜1,155万円 | 15.7年 |
| 総合電機・重電 | 17 | 720万円 | 555〜995万円 | 17.0年 |
| 計測・FA・制御機器 | 30 | 715万円 | 516〜2,178万円 | 16.2年 |
| 情報通信機器・PC | 27 | 712万円 | 491〜1,012万円 | 15.3年 |
| その他の電機 | 21 | 701万円 | 604〜1,185万円 | 15.2年 |
| 電子部品・デバイス | 66 | 660万円 | 421〜921万円 | 16.4年 |
型の中央値は660万〜795万円の範囲で、差は136万円ほどです。半導体・製造装置が795万円で最も高く、電子部品・デバイスが660万円で最も低くなりました。一方で、型の中の会社ごとの差は大きく、計測・FA・制御機器(516〜2,178万円)と半導体・製造装置(595〜1,881万円)は、キーエンスとレーザーテックが幅を押し広げています。型の中央値は、個別の会社の水準を保証するものではありません。
半導体関連と計測・FAの上位
半導体・製造装置と計測・FA・制御機器のうち、提出会社の従業員300人以上の上位12社は、918.2万円から2,178.3万円でした。上位には、キーエンス、レーザーテック、東京エレクトロン、ファナック、アドバンテストが並びます。
この表の読み方で、間違えやすい点
- 営業職の年収ではない。 研究・開発・設計・製造を含む全従業員の平均です。
- 少人数の会社は平均が振れる。 提出会社の従業員が200人に満たない会社(キオクシアホールディングス140名、パワーエックス163名、アクセル104名など)は、持株会社や少人数組織の平均で、事業全体の水準とは限りません。
- 持株会社は事業会社と別物。 ホールディングスの数字は、持株会社自身の従業員の平均です。
- 決算期は会社ごとに異なる。 2025年8月期の会社と2026年7月期の会社が同じ表に並びます。
- 平均値には、賞与と残業代が入っている。 提示年収の「月給×12」とは一致しません。
- 単位の補正はなかった。 平均年間給与を読み取れなかった会社(キャストリコ)と、提出会社の従業員が50人未満の会社は、表から外しています。
- 事業の型は筆者の分類。 事業が複数にまたがる会社は、主力と判断した型に入れています(例:ローム、新電元工業、日清紡ホールディングス、スタンレー電気、小糸製作所)。
転職先を見るとき、この表で確認する3点
- 「志望先は、半導体関連か、部品か、完成品か」。 同じ電気機器でも、型によって年収の位置が変わります。
- 平均勤続が短い会社は、面接で在籍者の勤続の分布を聞く。 勤続の短さが、会社の若さなのか入れ替わりの多さなのかは、数字だけでは区別できません。採用担当者に確認できます。
- 提示年収が、この表の平均より高いか低いかを見る。 平均は全従業員なので、職種や等級で上下します。自分の職種の水準は、会社に直接確認するのが確実です。
面接で何を聞けばよいか、提示年収が妥当かは、会社ごとに見方が変わります。30秒で無料登録すると、面接を約500回重ねてきた岩田が、個別に相談に乗ります。
志望先の会社がこの表のどこにいるか、自分の年収と比べてどうか。迷ったときは、無料のキャリア相談で気軽に聞いてください。情報収集だけでも構いません。
電気機器200社の平均年収・全データ
平均年間給与の高い順です。提出会社の従業員が50人以上の会社を対象にしています(出典:各社の有価証券報告書)。
| 順位 | 会社(証券コード) | 事業の型 | 平均年収(万円) | 平均年齢 | 平均勤続(年) | 従業員(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス(6861) | 計測・FA・制御機器 | 2,178.3 | 35歳 | 11.3 | 3,306 | 2026-03 |
| 2 | レーザーテック(6920) | 半導体・製造装置 | 1,881.2 | 40歳 | 8.7 | 534 | 2026-06 |
| 3 | 東京エレクトロン(8035) | 半導体・製造装置 | 1,380.4 | 43歳 | 14.7 | 2,309 | 2026-03 |
| 4 | キオクシアホールディングス(285A) | 半導体・製造装置 | 1,306.6 | 46歳 | 13.9 | 140 | 2026-03 |
| 5 | パワーエックス(485A) | その他の電機 | 1,185.1 | 40歳 | 1.8 | 163 | 2025-12 |
| 6 | ソニーグループ(6758) | 家電・AV・民生 | 1,155.1 | 43歳 | 16.0 | 2,166 | 2026-03 |
| 7 | ファナック(6954) | 計測・FA・制御機器 | 1,144.4 | 40歳 | 15.3 | 4,842 | 2026-03 |
| 8 | アドバンテスト(6857) | 半導体・製造装置 | 1,097.7 | 46歳 | 20.2 | 2,033 | 2026-03 |
| 9 | SCREENホールディングス(7735) | 半導体・製造装置 | 1,080.2 | 42歳 | 13.9 | 653 | 2026-03 |
| 10 | アクセル(6730) | 半導体・製造装置 | 1,048.0 | 49歳 | 13.3 | 104 | 2026-03 |
| 11 | 日置電機(6866) | 計測・FA・制御機器 | 1,034.6 | 47歳 | 21.3 | 809 | 2025-12 |
| 12 | 富士通(6702) | 情報通信機器・PC | 1,012.3 | 43歳 | 17.6 | 32,224 | 2026-03 |
| 13 | 日立製作所(6501) | 総合電機・重電 | 995.0 | 42歳 | 18.1 | 25,934 | 2026-03 |
| 14 | 日本電気(6701) | 情報通信機器・PC | 993.9 | 43歳 | 17.3 | 21,934 | 2026-03 |
| 15 | パナソニック ホールディングス(6752) | 家電・AV・民生 | 988.1 | 44歳 | 18.6 | 1,431 | 2026-03 |
| 16 | ワコム(6727) | 情報通信機器・PC | 985.2 | 46歳 | 11.5 | 404 | 2026-03 |
| 17 | PHCホールディングス(6523) | その他の電機 | 983.4 | 49歳 | 17.5 | 145 | 2026-03 |
| 18 | ダイヘン(6622) | 総合電機・重電 | 973.2 | 44歳 | 20.0 | 1,203 | 2026-03 |
| 19 | KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 半導体・製造装置 | 960.7 | 44歳 | 18.0 | 1,193 | 2026-03 |
| 20 | ソシオネクスト(6526) | 半導体・製造装置 | 959.0 | 51歳 | 9.6 | 2,111 | 2026-03 |
| 21 | 芝浦メカトロニクス(6590) | 半導体・製造装置 | 953.1 | 44歳 | 18.5 | 621 | 2026-03 |
| 22 | 横河電機(6841) | 計測・FA・制御機器 | 948.6 | 44歳 | 16.0 | 2,240 | 2026-03 |
| 23 | 日本光電工業(6849) | その他の電機 | 943.0 | 43歳 | 15.8 | 3,768 | 2026-03 |
| 24 | フクダ電子(6960) | その他の電機 | 929.1 | 44歳 | 15.1 | 786 | 2026-03 |
| 25 | 京三製作所(6742) | 総合電機・重電 | 928.6 | 45歳 | 17.0 | 1,399 | 2026-03 |
| 26 | TDK(6762) | 電子部品・デバイス | 921.2 | 43歳 | 16.9 | 6,573 | 2026-03 |
| 27 | アズビル(6845) | 計測・FA・制御機器 | 918.2 | 46歳 | 19.8 | 5,143 | 2026-03 |
| 28 | 三菱電機(6503) | 総合電機・重電 | 913.5 | 41歳 | 15.3 | 29,949 | 2026-03 |
| 29 | リコー(7752) | 情報通信機器・PC | 906.2 | 45歳 | 20.0 | 4,596 | 2026-03 |
| 30 | オムロン(6645) | 計測・FA・制御機器 | 888.2 | 45歳 | 14.8 | 3,855 | 2026-03 |
| 31 | シスメックス(6869) | その他の電機 | 883.5 | 42歳 | 12.8 | 3,011 | 2026-03 |
| 32 | キヤノン(7751) | 家電・AV・民生 | 881.7 | 44歳 | 18.9 | 22,921 | 2025-12 |
| 33 | アルバック(6728) | 半導体・製造装置 | 868.5 | 45歳 | 17.8 | 1,483 | 2026-06 |
| 34 | 図研(6947) | 情報通信機器・PC | 865.9 | 44歳 | 17.9 | 451 | 2026-03 |
| 35 | JVCケンウッド(6632) | 家電・AV・民生 | 862.8 | 51歳 | 23.4 | 3,125 | 2026-03 |
| 36 | 安川電機(6506) | 計測・FA・制御機器 | 860.0 | 43歳 | 17.6 | 3,114 | 2026-02 |
| 37 | 日本電子(6951) | 計測・FA・制御機器 | 857.5 | 45歳 | 15.9 | 2,313 | 2026-03 |
| 38 | 日本信号(6741) | 総合電機・重電 | 856.0 | 43歳 | 18.9 | 1,146 | 2026-03 |
| 39 | ヒロセ電機(6806) | 電子部品・デバイス | 847.4 | 41歳 | 13.1 | 1,039 | 2026-03 |
| 40 | コニカミノルタ(4902) | 情報通信機器・PC | 844.1 | 46歳 | 20.7 | 3,888 | 2026-03 |
| 41 | 富士電機(6504) | 総合電機・重電 | 841.0 | 45歳 | 20.3 | 10,901 | 2026-03 |
| 42 | イノテック(9880) | 情報通信機器・PC | 841.0 | 44歳 | 14.9 | 211 | 2026-03 |
| 43 | カシオ計算機(6952) | 家電・AV・民生 | 838.4 | 45歳 | 15.7 | 2,053 | 2026-03 |
| 44 | 村田製作所(6981) | 電子部品・デバイス | 838.2 | 41歳 | 14.4 | 11,174 | 2026-03 |
| 45 | 象印マホービン(7965) | 家電・AV・民生 | 835.0 | 40歳 | 14.2 | 527 | 2025-11 |
| 46 | QDレーザ(6613) | 電子部品・デバイス | 830.7 | 51歳 | 7.7 | 50 | 2026-03 |
| 47 | メガチップス(6875) | 半導体・製造装置 | 823.7 | 43歳 | 10.9 | 318 | 2026-03 |
| 48 | ニデック(6594) | 電子部品・デバイス | 822.5 | 44歳 | 14.4 | 1,786 | 2026-03 |
| 49 | 堀場製作所(6856) | 計測・FA・制御機器 | 820.9 | 43歳 | 16.0 | 1,573 | 2025-12 |
| 50 | ヨコオ(6800) | 電子部品・デバイス | 815.8 | 41歳 | 10.8 | 1,012 | 2026-03 |
| 51 | バルミューダ(6612) | 家電・AV・民生 | 814.3 | 43歳 | 4.5 | 104 | 2025-12 |
| 52 | 明電舎(6508) | 総合電機・重電 | 810.8 | 44歳 | 18.8 | 3,975 | 2026-03 |
| 53 | リオン(6823) | 計測・FA・制御機器 | 809.6 | 41歳 | 16.8 | 499 | 2026-03 |
| 54 | セイコーエプソン(6724) | 情報通信機器・PC | 808.7 | 43歳 | 18.1 | 12,311 | 2026-03 |
| 55 | ブラザー工業(6448) | 情報通信機器・PC | 805.4 | 44歳 | 13.9 | 3,997 | 2026-03 |
| 56 | 東芝テック(6588) | 情報通信機器・PC | 804.4 | 46歳 | 15.0 | 2,894 | 2026-03 |
| 57 | ローム(6963) | 半導体・製造装置 | 803.5 | 42歳 | 14.0 | 4,199 | 2026-03 |
| 58 | ウシオ電機(6925) | その他の電機 | 799.4 | 45歳 | 20.4 | 1,475 | 2026-03 |
| 59 | エスペック(6859) | 計測・FA・制御機器 | 792.8 | 40歳 | 14.4 | 845 | 2026-03 |
| 60 | 日本マイクロニクス(6871) | 半導体・製造装置 | 787.0 | 38歳 | 14.1 | 1,264 | 2025-12 |
| 61 | 山一電機(6941) | 電子部品・デバイス | 786.8 | 44歳 | 17.1 | 398 | 2026-03 |
| 62 | ミネベアミツミ(6479) | 電子部品・デバイス | 785.3 | 45歳 | 15.9 | 4,946 | 2026-03 |
| 63 | アンリツ(6754) | 計測・FA・制御機器 | 783.8 | 46歳 | 21.3 | 1,734 | 2026-03 |
| 64 | シャープ(6753) | 家電・AV・民生 | 781.8 | 45歳 | 20.1 | 5,553 | 2026-03 |
| 65 | 沖電気工業(6703) | 情報通信機器・PC | 780.2 | 44歳 | 18.4 | 4,356 | 2026-03 |
| 66 | 精工技研(6834) | 電子部品・デバイス | 777.8 | 45歳 | 19.3 | 164 | 2026-03 |
| 67 | ズーム(6694) | 家電・AV・民生 | 777.0 | 40歳 | 9.8 | 93 | 2025-12 |
| 68 | サクサ(6675) | 情報通信機器・PC | 774.8 | 43歳 | 15.2 | 685 | 2026-03 |
| 69 | マクセル(6810) | 電子部品・デバイス | 769.6 | 45歳 | 18.8 | 1,286 | 2026-03 |
| 70 | イビデン(4062) | 電子部品・デバイス | 766.3 | 40歳 | 16.9 | 4,036 | 2026-03 |
| 71 | ミマキエンジニアリング(6638) | その他の電機 | 766.1 | 42歳 | 10.6 | 936 | 2026-03 |
| 72 | マブチモーター(6592) | 電子部品・デバイス | 764.2 | 43歳 | 15.9 | 760 | 2025-12 |
| 73 | 日清紡ホールディングス(3105) | その他の電機 | 758.8 | 43歳 | 17.7 | 175 | 2025-12 |
| 74 | タムラ製作所(6768) | 電子部品・デバイス | 758.0 | 45歳 | 17.9 | 903 | 2026-03 |
| 75 | ザインエレクトロニクス(6769) | 半導体・製造装置 | 755.1 | 45歳 | 13.0 | 86 | 2025-12 |
| 76 | エスケーエレクトロニクス(6677) | 半導体・製造装置 | 753.8 | 43歳 | 12.8 | 238 | 2025-09 |
| 77 | 古野電気(6814) | その他の電機 | 752.3 | 45歳 | 15.2 | 1,954 | 2026-02 |
| 78 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 半導体・製造装置 | 749.6 | 49歳 | 23.4 | 6,025 | 2025-12 |
| 79 | シンフォニアテクノロジー(6507) | 総合電機・重電 | 749.2 | 40歳 | 16.1 | 2,080 | 2026-03 |
| 80 | 新コスモス電機(6824) | 計測・FA・制御機器 | 748.7 | 42歳 | 15.4 | 498 | 2026-03 |
| 81 | TOA(6809) | 家電・AV・民生 | 747.0 | 43歳 | 15.4 | 823 | 2026-03 |
| 82 | 新電元工業(6844) | 半導体・製造装置 | 745.8 | 43歳 | 17.0 | 1,043 | 2026-03 |
| 83 | ホーチキ(6745) | その他の電機 | 744.0 | 42歳 | 13.6 | 1,900 | 2026-03 |
| 84 | フォスター電機(6794) | 電子部品・デバイス | 743.8 | 43歳 | 14.2 | 454 | 2026-03 |
| 85 | 千代田インテグレ(6915) | 電子部品・デバイス | 741.5 | 40歳 | 15.2 | 223 | 2025-12 |
| 86 | 京セラ(6971) | 電子部品・デバイス | 739.7 | 40歳 | 16.0 | 19,667 | 2026-03 |
| 87 | 浜松ホトニクス(6965) | 電子部品・デバイス | 728.5 | 40歳 | 15.9 | 4,262 | 2025-09 |
| 88 | 日本航空電子工業(6807) | 電子部品・デバイス | 727.0 | 41歳 | 16.3 | 1,539 | 2026-03 |
| 89 | 大井電気(6822) | 情報通信機器・PC | 725.3 | 47歳 | 20.8 | 407 | 2026-03 |
| 90 | 日本トリム(6788) | 家電・AV・民生 | 723.3 | 44歳 | 14.0 | 349 | 2026-03 |
| 91 | 大崎電気工業(6644) | 計測・FA・制御機器 | 722.7 | 43歳 | 16.2 | 545 | 2026-03 |
| 92 | 日東工業(6651) | 総合電機・重電 | 720.5 | 40歳 | 15.0 | 2,269 | 2026-03 |
| 93 | 共和電業(6853) | 計測・FA・制御機器 | 719.0 | 41歳 | 16.4 | 447 | 2025-12 |
| 94 | 湖北工業(6524) | 電子部品・デバイス | 713.9 | 45歳 | 12.6 | 160 | 2025-12 |
| 95 | メイコー(6787) | 電子部品・デバイス | 713.2 | 46歳 | 15.4 | 565 | 2026-03 |
| 96 | 日本アビオニクス(6946) | 情報通信機器・PC | 712.4 | 47歳 | 16.3 | 667 | 2026-03 |
| 97 | 三井ハイテック(6966) | 電子部品・デバイス | 712.3 | 39歳 | 12.9 | 2,449 | 2026-01 |
| 98 | ニレコ(6863) | 計測・FA・制御機器 | 711.5 | 49歳 | 18.8 | 294 | 2026-03 |
| 99 | サンケン電気(6707) | 半導体・製造装置 | 711.4 | 44歳 | 17.5 | 842 | 2026-03 |
| 100 | トレックス・セミコンダクター(6616) | 半導体・製造装置 | 711.2 | 45歳 | 13.6 | 181 | 2026-03 |
| 101 | アイホン(6718) | 情報通信機器・PC | 708.5 | 41歳 | 15.3 | 1,067 | 2026-03 |
| 102 | SMK(6798) | 電子部品・デバイス | 706.6 | 45歳 | 19.1 | 530 | 2026-03 |
| 103 | santec Holdings(6777) | 電子部品・デバイス | 705.9 | 42歳 | 11.2 | 60 | 2026-03 |
| 104 | シリウスビジョン(6276) | 計測・FA・制御機器 | 704.5 | 45歳 | 7.4 | 58 | 2025-12 |
| 105 | テクノメディカ(6678) | その他の電機 | 701.4 | 41歳 | 11.8 | 239 | 2026-03 |
| 106 | 日本電波工業(6779) | 電子部品・デバイス | 701.1 | 43歳 | 16.5 | 672 | 2026-03 |
| 107 | イリソ電子工業(6908) | 電子部品・デバイス | 699.9 | 41歳 | 11.4 | 588 | 2026-03 |
| 108 | ジャパンディスプレイ(6740) | 電子部品・デバイス | 697.9 | 51歳 | 23.2 | 1,214 | 2026-03 |
| 109 | ティアック(6803) | 家電・AV・民生 | 694.2 | 49歳 | 19.8 | 225 | 2026-03 |
| 110 | SEMITEC(6626) | 電子部品・デバイス | 693.7 | 41歳 | 12.3 | 234 | 2026-03 |
| 111 | 能美防災(6744) | その他の電機 | 692.5 | 39歳 | 14.8 | 1,961 | 2026-03 |
| 112 | 東洋電機製造(6505) | 総合電機・重電 | 692.4 | 43歳 | 16.4 | 834 | 2026-05 |
| 113 | 正興電機製作所(6653) | 総合電機・重電 | 691.6 | 42歳 | 16.5 | 629 | 2025-12 |
| 114 | アルプスアルパイン(6770) | 電子部品・デバイス | 691.4 | 42歳 | 16.7 | 6,305 | 2026-03 |
| 115 | ニチコン(6996) | 電子部品・デバイス | 691.4 | 46歳 | 8.9 | 623 | 2026-03 |
| 116 | かわでん(6648) | 総合電機・重電 | 691.3 | 41歳 | 16.6 | 860 | 2026-03 |
| 117 | オリジン(6513) | その他の電機 | 686.6 | 47歳 | 18.9 | 575 | 2026-03 |
| 118 | 山洋電気(6516) | 電子部品・デバイス | 683.4 | 43歳 | 16.4 | 1,169 | 2026-03 |
| 119 | 大同信号(6743) | 総合電機・重電 | 683.3 | 44歳 | 18.9 | 530 | 2026-03 |
| 120 | リーダー電子(6867) | 計測・FA・制御機器 | 683.1 | 46歳 | 17.7 | 69 | 2026-03 |
| 121 | ホシデン(6804) | 電子部品・デバイス | 682.6 | 49歳 | 24.4 | 569 | 2026-03 |
| 122 | IDEC(6652) | 計測・FA・制御機器 | 681.6 | 43歳 | 14.2 | 530 | 2026-03 |
| 123 | エンプラス(6961) | 電子部品・デバイス | 680.4 | 41歳 | 14.6 | 332 | 2026-03 |
| 124 | デンヨー(6517) | その他の電機 | 679.9 | 38歳 | 12.6 | 619 | 2026-03 |
| 125 | エレコム(6750) | 情報通信機器・PC | 674.3 | 37歳 | 8.5 | 880 | 2026-03 |
| 126 | 戸上電機製作所(6643) | 総合電機・重電 | 673.7 | 39歳 | 15.2 | 461 | 2026-03 |
| 127 | 東光高岳(6617) | 総合電機・重電 | 673.7 | 44歳 | 19.1 | 1,887 | 2026-03 |
| 128 | 遠藤照明(6932) | その他の電機 | 672.9 | 42歳 | 12.8 | 508 | 2026-03 |
| 129 | フェローテック(6890) | 半導体・製造装置 | 670.5 | 42歳 | 10.4 | 519 | 2026-03 |
| 130 | 小糸製作所(7276) | その他の電機 | 669.5 | 44歳 | 20.8 | 4,247 | 2026-03 |
| 131 | 小野測器(6858) | 計測・FA・制御機器 | 668.5 | 43歳 | 18.4 | 606 | 2025-12 |
| 132 | アイコム(6820) | 情報通信機器・PC | 666.5 | 41歳 | 15.8 | 639 | 2026-03 |
| 133 | 池上通信機(6771) | 情報通信機器・PC | 666.2 | 47歳 | 21.3 | 630 | 2026-03 |
| 134 | 太陽誘電(6976) | 電子部品・デバイス | 661.6 | 42歳 | 16.4 | 2,803 | 2026-03 |
| 135 | HPCシステムズ(6597) | 情報通信機器・PC | 661.3 | 45歳 | 9.0 | 134 | 2026-06 |
| 136 | スタンレー電気(6923) | その他の電機 | 660.5 | 41歳 | 15.5 | 4,021 | 2026-03 |
| 137 | チノー(6850) | 計測・FA・制御機器 | 660.0 | 43歳 | 18.3 | 693 | 2026-03 |
| 138 | 日本シイエムケイ(6958) | 電子部品・デバイス | 657.9 | 49歳 | 20.1 | 1,129 | 2026-03 |
| 139 | 名古屋電機工業(6797) | その他の電機 | 656.9 | 42歳 | 16.7 | 385 | 2026-03 |
| 140 | 星和電機(6748) | その他の電機 | 656.5 | 44歳 | 17.4 | 527 | 2025-12 |
| 141 | 協立電機(6874) | 計測・FA・制御機器 | 654.4 | 46歳 | 17.7 | 394 | 2026-06 |
| 142 | 電気興業(6706) | 情報通信機器・PC | 649.2 | 47歳 | 17.0 | 574 | 2026-03 |
| 143 | 市光工業(7244) | その他の電機 | 648.6 | 42歳 | 17.8 | 1,359 | 2025-12 |
| 144 | 鈴木(6785) | 電子部品・デバイス | 648.4 | 41歳 | 17.7 | 511 | 2026-06 |
| 145 | 日本タングステン(6998) | 電子部品・デバイス | 643.2 | 40歳 | 16.4 | 413 | 2026-03 |
| 146 | 日本電子材料(6855) | 半導体・製造装置 | 641.7 | 40歳 | 12.6 | 842 | 2026-03 |
| 147 | 東京コスモス電機(6772) | 電子部品・デバイス | 641.1 | 41歳 | 11.3 | 99 | 2026-03 |
| 148 | 指月電機製作所(6994) | 電子部品・デバイス | 640.8 | 39歳 | 12.2 | 275 | 2026-03 |
| 149 | テラプローブ(6627) | 半導体・製造装置 | 637.6 | 41歳 | 7.9 | 308 | 2025-12 |
| 150 | アバールデータ(6918) | 計測・FA・制御機器 | 632.8 | 43歳 | 16.2 | 199 | 2026-03 |
| 151 | NKKスイッチズ(6943) | 電子部品・デバイス | 630.1 | 45歳 | 14.8 | 136 | 2026-03 |
| 152 | 原田工業(6904) | 電子部品・デバイス | 628.2 | 49歳 | 18.0 | 246 | 2026-03 |
| 153 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | 半導体・製造装置 | 628.0 | 42歳 | 9.7 | 181 | 2025-08 |
| 154 | BUFFALO(6676) | 情報通信機器・PC | 626.5 | 39歳 | 12.9 | 611 | 2026-03 |
| 155 | アルチザネットワークス(6778) | 計測・FA・制御機器 | 625.2 | 39歳 | 9.4 | 115 | 2026-07 |
| 156 | パルステック工業(6894) | 計測・FA・制御機器 | 623.8 | 46歳 | 22.3 | 122 | 2026-03 |
| 157 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | 電子部品・デバイス | 623.5 | 45歳 | 13.3 | 229 | 2026-03 |
| 158 | 東亜ディーケーケー(6848) | 計測・FA・制御機器 | 623.1 | 41歳 | 14.0 | 381 | 2026-03 |
| 159 | 帝国通信工業(6763) | 電子部品・デバイス | 618.8 | 41歳 | 17.9 | 285 | 2026-03 |
| 160 | 日本ケミコン(6997) | 電子部品・デバイス | 618.6 | 41歳 | 17.4 | 847 | 2026-03 |
| 161 | インスペック(6656) | 計測・FA・制御機器 | 617.4 | 44歳 | 11.7 | 85 | 2026-04 |
| 162 | 不二電機工業(6654) | 計測・FA・制御機器 | 612.6 | 42歳 | 19.8 | 114 | 2026-01 |
| 163 | 双葉電子工業(6986) | 電子部品・デバイス | 605.9 | 44歳 | 20.5 | 650 | 2026-03 |
| 164 | 日本フェンオール(6870) | その他の電機 | 604.3 | 44歳 | 13.4 | 219 | 2025-12 |
| 165 | オプトエレクトロニクス(6664) | 計測・FA・制御機器 | 599.0 | 48歳 | 12.5 | 58 | 2025-11 |
| 166 | FDK(6955) | 電子部品・デバイス | 596.6 | 47歳 | 22.3 | 1,506 | 2026-03 |
| 167 | ミツバ(7280) | 電子部品・デバイス | 596.5 | 42歳 | 19.1 | 3,328 | 2026-03 |
| 168 | 三社電機製作所(6882) | 半導体・製造装置 | 594.9 | 47歳 | 18.9 | 711 | 2026-03 |
| 169 | ケル(6919) | 電子部品・デバイス | 593.2 | 41歳 | 16.3 | 272 | 2026-03 |
| 170 | KOA(6999) | 電子部品・デバイス | 592.4 | 41歳 | 17.1 | 1,669 | 2026-03 |
| 171 | 寺崎電気産業(6637) | 総合電機・重電 | 591.9 | 40歳 | 16.7 | 566 | 2026-03 |
| 172 | 三相電機(6518) | 電子部品・デバイス | 580.2 | 43歳 | 16.5 | 299 | 2026-03 |
| 173 | EIZO(6737) | 情報通信機器・PC | 574.0 | 42歳 | 17.7 | 1,033 | 2026-03 |
| 174 | 北陸電気工業(6989) | 電子部品・デバイス | 573.9 | 44歳 | 20.5 | 644 | 2026-03 |
| 175 | リバーエレテック(6666) | 電子部品・デバイス | 569.5 | 41歳 | 15.5 | 71 | 2026-03 |
| 176 | ASTI(6899) | 電子部品・デバイス | 568.6 | 43歳 | 17.4 | 689 | 2026-03 |
| 177 | ユビテック(6662) | 情報通信機器・PC | 568.0 | 43歳 | 9.1 | 63 | 2026-06 |
| 178 | アスタリスク(6522) | 情報通信機器・PC | 567.9 | 43歳 | 6.0 | 50 | 2025-08 |
| 179 | コーセル(6905) | 電子部品・デバイス | 565.0 | 41歳 | 17.7 | 466 | 2026-05 |
| 180 | サンコー(6964) | 電子部品・デバイス | 562.1 | 45歳 | 21.2 | 289 | 2026-03 |
| 181 | 大真空(6962) | 電子部品・デバイス | 562.0 | 44歳 | 17.6 | 639 | 2026-03 |
| 182 | サン電子(6736) | 情報通信機器・PC | 560.5 | 44歳 | 14.3 | 215 | 2026-03 |
